Total population

Total population indicates how many residents a country had based on that country's census.

Country Latest Prior Change Latest data
India 1.45 billion 1.43 billion 1.56% 2025-07-01
China 1.41 billion 1.41 billion -0.12% 2025-07-01
United States of America 340.11 million 334.91 million 1.55% 2025-07-01
Indonesia 283.49 million 277.53 million 2.15% 2025-07-01
Pakistan 251.27 million 240.49 million 4.48% 2025-07-01
Nigeria 232.68 million 223.8 million 3.97% 2025-07-01
Brazil 212 million 216.42 million -2.04% 2025-07-01
Bangladesh 173.56 million 172.95 million 0.35% 2025-07-01
Russia 143.53 million 143.83 million -0.20% 2025-07-01
Ethiopia 132.06 million 126.53 million 4.37% 2025-07-01
Mexico 130.86 million 128.46 million 1.87% 2025-07-01
Japan 123.98 million 124.52 million -0.43% 2025-07-01
Egypt 116.54 million 112.72 million 3.39% 2025-07-01
Philippines 115.84 million 117.34 million -1.27% 2025-07-01
Democratic Republic of the Congo 109.28 million 102.26 million 6.86% 2025-07-01
Vietnam 100.99 million 98.86 million 2.15% 2025-07-01
Iran 91.57 million 89.17 million 2.69% 2025-07-01
Turkey 85.52 million 85.33 million 0.23% 2025-07-01
Germany 83.51 million 84.48 million -1.15% 2025-07-01
Thailand 71.67 million 71.8 million -0.19% 2025-07-01
United Kingdom 69.23 million 68.35 million 1.28% 2025-07-01
Tanzania 68.56 million 67.44 million 1.66% 2025-07-01
France 68.52 million 68.17 million 0.51% 2025-07-01
South Africa 64.01 million 60.41 million 5.95% 2025-07-01
Italy 58.99 million 58.76 million 0.38% 2025-07-01
Kenya 56.43 million 55.1 million 2.42% 2025-07-01
Myanmar 54.5 million 54.58 million -0.14% 2025-07-01
Colombia 52.89 million 52.09 million 1.54% 2025-07-01
South Korea 51.75 million 51.71 million 0.07% 2025-07-01
Sudan 50.45 million 48.11 million 4.86% 2025-07-01
Uganda 50.02 million 48.58 million 2.95% 2025-07-01
Spain 48.81 million 48.37 million 0.90% 2025-07-01
Algeria 46.81 million 45.61 million 2.65% 2025-07-01
Iraq 46.04 million 45.5 million 1.18% 2025-07-01
Argentina 45.7 million 46.65 million -2.05% 2025-07-01
Afghanistan 42.65 million 42.24 million 0.97% 2025-07-01
Canada 41.29 million 40.1 million 2.97% 2025-07-01
Yemen 40.58 million 34.45 million 17.80% 2025-07-01
Morocco 38.08 million 37.84 million 0.64% 2025-07-01
Angola 37.89 million 36.68 million 3.28% 2025-07-01
Ukraine 37.86 million 37 million 2.32% 2025-07-01
Poland 36.55 million 36.69 million -0.36% 2025-07-01
Uzbekistan 36.36 million 36.41 million -0.14% 2025-07-01
Malaysia 35.56 million 34.31 million 3.64% 2025-07-01
Saudi Arabia 35.3 million 36.95 million -4.46% 2025-07-01
Mozambique 34.63 million 33.9 million 2.17% 2025-07-01
Ghana 34.43 million 34.12 million 0.90% 2025-07-01
Peru 34.22 million 34.35 million -0.39% 2025-07-01
Madagascar 31.96 million 30.33 million 5.41% 2025-07-01
Ivory Coast 31.93 million 28.87 million 10.60% 2025-07-01
Nepal 29.65 million 30.9 million -4.03% 2025-07-01
Cameroon 29.12 million 28.65 million 1.66% 2025-07-01
Venezuela 28.41 million 28.84 million -1.50% 2025-07-01
Australia 27.2 million 26.64 million 2.13% 2025-07-01
Niger 27.03 million 27.2 million -0.63% 2025-07-01
Korea (Democratic People's Republic of) 26.5 million 26.16 million 1.29% 2025-07-01
Syria 24.67 million 23.23 million 6.22% 2025-07-01
Mali 24.48 million 23.29 million 5.09% 2025-07-01
Burkina Faso 23.55 million 23.25 million 1.28% 2025-07-01
Sri Lanka 21.92 million 22.04 million -0.55% 2025-07-01
Malawi 21.66 million 20.93 million 3.46% 2025-07-01
Zambia 21.31 million 20.57 million 3.62% 2025-07-01
Kazakhstan 20.59 million 19.9 million 3.48% 2025-07-01
Chad 20.3 million 18.28 million 11.05% 2025-07-01
Chile 19.76 million 19.63 million 0.69% 2025-07-01
Romania 19.07 million 19.06 million 0.07% 2025-07-01
Somalia 19.01 million 18.14 million 4.77% 2025-07-01
Senegal 18.5 million 17.76 million 4.16% 2025-07-01
Guatemala 18.41 million 17.6 million 4.57% 2025-07-01
Ecuador 18.14 million 18.19 million -0.30% 2025-07-01
Netherlands 17.99 million 17.88 million 0.64% 2025-07-01
Cambodia 17.64 million 16.94 million 4.10% 2025-07-01
Zimbabwe 16.63 million 16.67 million -0.19% 2025-07-01
Guinea 14.75 million 14.19 million 3.98% 2025-07-01
Benin 14.46 million 13.71 million 5.47% 2025-07-01
Rwanda 14.26 million 14.09 million 1.15% 2025-07-01
Burundi 14.05 million 13.24 million 6.11% 2025-07-01
Bolivia 12.41 million 12.39 million 0.20% 2025-07-01
Tunisia 12.28 million 12.46 million -1.45% 2025-07-01
South Sudan 11.94 million 11.09 million 7.71% 2025-07-01
Belgium 11.88 million 11.82 million 0.46% 2025-07-01
Haiti 11.77 million 11.72 million 0.41% 2025-07-01
Jordan 11.55 million 11.34 million 1.90% 2025-07-01
Dominican Republic 11.43 million 11.33 million 0.83% 2025-07-01
Cuba 10.98 million 11.19 million -1.92% 2025-07-01
Czechia 10.88 million 10.87 million 0.08% 2025-07-01
United Arab Emirates 10.88 million 9.52 million 14.29% 2025-07-01
Honduras 10.83 million 10.59 million 2.19% 2025-07-01
Portugal 10.7 million 10.53 million 1.67% 2025-07-01
Tajikistan 10.59 million 10.14 million 4.41% 2025-07-01
Papua New Guinea 10.58 million 10.33 million 2.39% 2025-07-01
Sweden 10.57 million 10.54 million 0.31% 2025-07-01
Greece 10.39 million 10.36 million 0.27% 2025-07-01
Azerbaijan 10.2 million 10.11 million 0.89% 2025-07-01
Israel 9.97 million 9.76 million 2.23% 2025-07-01
Hungary 9.56 million 9.59 million -0.29% 2025-07-01
Togo 9.52 million 9.05 million 5.10% 2025-07-01
Austria 9.18 million 9.13 million 0.50% 2025-07-01
Belarus 9.13 million 9.18 million -0.49% 2025-07-01
Switzerland 9.03 million 8.85 million 2.08% 2025-07-01
Sierra Leone 8.64 million 8.79 million -1.70% 2025-07-01
Laos 7.77 million 7.63 million 1.78% 2025-07-01
Hong Kong 7.52 million 7.54 million -0.16% 2025-07-01
Turkmenistan 7.49 million 6.52 million 15.02% 2025-07-01
Libya 7.38 million 6.89 million 7.15% 2025-07-01
Kyrgyzstan 7.22 million 7.1 million 1.74% 2025-07-01
Paraguay 6.93 million 6.86 million 0.99% 2025-07-01
Nicaragua 6.92 million 7.05 million -1.85% 2025-07-01
Serbia 6.59 million 6.62 million -0.47% 2025-07-01
Bulgaria 6.44 million 6.43 million 0.22% 2025-07-01
El Salvador 6.34 million 6.36 million -0.42% 2025-07-01
Congo 6.33 million 6.11 million 3.70% 2025-07-01
Singapore 6.04 million 5.92 million 2.01% 2025-07-01
Denmark 5.98 million 5.95 million 0.51% 2025-07-01
Lebanon 5.81 million 5.35 million 8.44% 2025-07-01
Finland 5.64 million 5.58 million 0.95% 2025-07-01
Liberia 5.61 million 5.42 million 3.59% 2025-07-01
Norway 5.57 million 5.52 million 0.95% 2025-07-01
Slovakia 5.42 million 5.43 million -0.09% 2025-07-01
Ireland 5.38 million 5.26 million 2.24% 2025-07-01
New Zealand 5.34 million 5.22 million 2.21% 2025-07-01
Central African Republic 5.33 million 5.74 million -7.17% 2025-07-01
Oman 5.28 million 4.64 million 13.72% 2025-07-01
Mauritania 5.17 million 4.86 million 6.30% 2025-07-01
Costa Rica 5.13 million 5.21 million -1.58% 2025-07-01
Kuwait 4.97 million 4.31 million 15.40% 2025-07-01
Panama 4.52 million 4.47 million 1.06% 2025-07-01
Croatia 3.87 million 3.85 million 0.34% 2025-07-01
Georgia 3.67 million 3.76 million -2.30% 2025-07-01
Eritrea 3.54 million 3.75 million -5.69% 2025-07-01
Mongolia 3.52 million 3.45 million 2.25% 2025-07-01
Uruguay 3.39 million 3.42 million -1.07% 2025-07-01
Puerto Rico 3.2 million 3.21 million -0.07% 2025-07-01
Bosnia and Herzegovina 3.16 million 3.21 million -1.45% 2025-07-01
Armenia 3.03 million 2.78 million 9.20% 2025-07-01
Namibia 3.03 million 2.6 million 16.36% 2025-07-01
Lithuania 2.89 million 2.87 million 0.56% 2025-07-01
Qatar 2.86 million 2.72 million 5.21% 2025-07-01
Jamaica 2.84 million 2.83 million 0.48% 2025-07-01
Gambia 2.76 million 2.77 million -0.48% 2025-07-01
Albania 2.71 million 2.75 million -1.14% 2025-07-01
Gabon 2.54 million 2.44 million 4.20% 2025-07-01
Botswana 2.52 million 2.68 million -5.76% 2025-07-01
Moldova 2.39 million 2.49 million -3.93% 2025-07-01
Lesotho 2.34 million 2.33 million 0.30% 2025-07-01
Guinea-Bissau 2.2 million 2.15 million 2.35% 2025-07-01
Slovenia 2.13 million 2.12 million 0.25% 2025-07-01
Equatorial Guinea 1.89 million 1.71 million 10.37% 2025-07-01
Latvia 1.86 million 1.88 million -1.03% 2025-07-01
North Macedonia 1.79 million 1.81 million -1.09% 2025-07-01
Bahrain 1.59 million 1.49 million 6.94% 2025-07-01
Timor-Leste 1.4 million 1.36 million 2.94% 2025-07-01
Estonia 1.37 million 1.37 million 0.42% 2025-07-01
Trinidad and Tobago 1.37 million 1.53 million -10.85% 2025-07-01
Cyprus 1.36 million 1.26 million 7.79% 2025-07-01
Mauritius 1.26 million 1.26 million -0.12% 2025-07-01
Eswatini 1.24 million 1.21 million 2.64% 2025-07-01
Djibouti 1.17 million 1.14 million 2.84% 2025-07-01
Fiji 928.78 thousand 936.38 thousand -0.81% 2025-07-01
Comoros 866.63 thousand 852.08 thousand 1.71% 2025-07-01
Guyana 831.09 thousand 813.83 thousand 2.12% 2025-07-01
Solomon Islands 819.2 thousand 740.42 thousand 10.64% 2025-07-01
Bhutan 791.52 thousand 787.42 thousand 0.52% 2025-07-01
Macao 687 thousand 704.15 thousand -2.44% 2025-07-01
Luxembourg 677.72 thousand 668.61 thousand 1.36% 2025-07-01
Suriname 634.43 thousand 623.24 thousand 1.80% 2025-07-01
Montenegro 623.83 thousand 616.18 thousand 1.24% 2025-07-01
Malta 574.35 thousand 553.21 thousand 3.82% 2025-07-01
Maldives 527.8 thousand 521.02 thousand 1.30% 2025-07-01
Cabo Verde 524.88 thousand 598.68 thousand -12.33% 2025-07-01
Brunei 462.72 thousand 452.52 thousand 2.25% 2025-07-01
Belize 417.07 thousand 410.83 thousand 1.52% 2025-07-01
Iceland 404.61 thousand 393.6 thousand 2.80% 2025-07-01
Bahamas 401.28 thousand 412.62 thousand -2.75% 2025-07-01
Vanuatu 327.78 thousand 334.51 thousand -2.01% 2025-07-01
New Caledonia 292.64 thousand 267.94 thousand 9.22% 2025-07-01
Barbados 282.47 thousand 282 thousand 0.17% 2025-07-01
French Polynesia 281.81 thousand 308.87 thousand -8.76% 2025-07-01
Sao Tome and Principe 235.54 thousand 231.86 thousand 1.59% 2025-07-01
Samoa 218.02 thousand 225.68 thousand -3.40% 2025-07-01
Saint Lucia 179.74 thousand 180.25 thousand -0.28% 2025-07-01
Guam 167.78 thousand 172.95 thousand -2.99% 2025-07-01
CuraƧao 155.9 thousand 147.86 thousand 5.44% 2025-07-01
Kiribati 134.52 thousand 133.52 thousand 0.75% 2025-07-01
Seychelles 121.35 thousand 119.77 thousand 1.32% 2025-07-01
Grenada 117.21 thousand 126.18 thousand -7.11% 2025-07-01
Aruba 107.62 thousand 106.28 thousand 1.27% 2025-07-01
Virgin Islands 104.38 thousand 104.92 thousand -0.51% 2025-07-01
Tonga 104.18 thousand 107.77 thousand -3.34% 2025-07-01
Saint Vincent and the Grenadines 100.62 thousand 103.7 thousand -2.97% 2025-07-01
Antigua and Barbuda 93.77 thousand 94.3 thousand -0.56% 2025-07-01
Isle of Man 84.16 thousand 84.71 thousand -0.65% 2025-07-01
Andorra 81.94 thousand 80.09 thousand 2.31% 2025-07-01
Cayman Islands 74.46 thousand 69.31 thousand 7.43% 2025-07-01
Dominica 66.21 thousand 73.04 thousand -9.36% 2025-07-01
Bermuda 64.64 thousand 63.49 thousand 1.81% 2025-07-01
Greenland 56.84 thousand 56.87 thousand -0.05% 2025-07-01
Faroe Islands 54.72 thousand 53.27 thousand 2.72% 2025-07-01
Saint Kitts and Nevis 46.84 thousand 47.76 thousand -1.91% 2025-07-01
American Samoa 46.77 thousand 43.91 thousand 6.49% 2025-07-01
Turks and Caicos Islands 46.54 thousand 46.06 thousand 1.03% 2025-07-01
Northern Mariana Islands 44.28 thousand 49.8 thousand -11.08% 2025-07-01
Sint Maarten 43.35 thousand 41.16 thousand 5.31% 2025-07-01
Liechtenstein 40.2 thousand 39.58 thousand 1.55% 2025-07-01
Virgin Islands (British) 39.47 thousand 31.54 thousand 25.15% 2025-07-01
Gibraltar 39.33 thousand 32.69 thousand 20.32% 2025-07-01
Monaco 38.63 thousand 36.3 thousand 6.43% 2025-07-01
Marshall Islands 37.55 thousand 42 thousand -10.59% 2025-07-01
San Marino 33.98 thousand 33.64 thousand 1.00% 2025-07-01
Saint Martin 26.13 thousand 32.08 thousand -18.54% 2025-07-01
Palau 17.7 thousand 18.06 thousand -2.01% 2025-07-01
Nauru 11.95 thousand 12.78 thousand -6.52% 2025-07-01
Tuvalu 9.65 thousand 11.4 thousand -15.36% 2025-07-01