Total population

Total population indicates how many residents a country had based on that country's census.

Country Latest Prior Change Latest data
India 1.43 billion 1.42 billion 0.81% 2025-03-24
China 1.41 billion 1.41 billion -0.10% 2025-03-24
United States of America 334.91 million 333.29 million 0.49% 2025-03-24
Indonesia 277.53 million 275.5 million 0.74% 2025-03-24
Pakistan 240.49 million 235.82 million 1.98% 2025-03-24
Nigeria 223.8 million 218.54 million 2.41% 2025-03-24
Brazil 216.42 million 215.31 million 0.52% 2025-03-24
Bangladesh 172.95 million 171.19 million 1.03% 2025-03-24
Russia 143.83 million 143.56 million 0.19% 2025-03-24
Mexico 128.46 million 127.5 million 0.75% 2025-03-24
Ethiopia 126.53 million 123.38 million 2.55% 2025-03-24
Japan 124.52 million 125.12 million -0.49% 2025-03-24
Philippines 117.34 million 115.56 million 1.54% 2025-03-24
Egypt 112.72 million 110.99 million 1.56% 2025-03-24
Democratic Republic of the Congo 102.26 million 99.01 million 3.29% 2025-03-24
Vietnam 98.86 million 98.19 million 0.68% 2025-03-24
Iran 89.17 million 88.55 million 0.70% 2025-03-24
Turkey 85.33 million 85.34 million -0.02% 2025-03-24
Germany 84.48 million 84.08 million 0.48% 2025-03-24
Thailand 71.8 million 71.7 million 0.15% 2025-03-24
United Kingdom 68.35 million 66.97 million 2.06% 2025-03-24
France 68.17 million 67.94 million 0.35% 2025-03-24
Tanzania 67.44 million 65.5 million 2.96% 2025-03-24
South Africa 60.41 million 59.89 million 0.87% 2025-03-24
Italy 58.76 million 58.86 million -0.16% 2025-03-24
Kenya 55.1 million 54.03 million 1.99% 2025-03-24
Myanmar 54.58 million 54.18 million 0.74% 2025-03-24
Colombia 52.09 million 51.87 million 0.41% 2025-03-24
South Korea 51.71 million 51.63 million 0.16% 2025-03-24
Uganda 48.58 million 47.25 million 2.82% 2025-03-24
Spain 48.37 million 47.62 million 1.59% 2025-03-24
Sudan 48.11 million 46.87 million 2.63% 2025-03-24
Argentina 46.65 million 46.23 million 0.91% 2025-03-24
Algeria 45.61 million 44.9 million 1.57% 2025-03-24
Iraq 45.5 million 44.5 million 2.27% 2025-03-24
Afghanistan 42.24 million 41.13 million 2.70% 2025-03-24
Canada 40.1 million 38.93 million 3.00% 2025-03-24
Morocco 37.84 million 37.46 million 1.02% 2025-03-24
Ukraine 37 million 38 million -2.63% 2025-03-24
Saudi Arabia 36.95 million 36.41 million 1.48% 2025-03-24
Poland 36.69 million 37.56 million -2.33% 2025-03-24
Angola 36.68 million 35.59 million 3.08% 2025-03-24
Uzbekistan 36.41 million 35.65 million 2.14% 2025-03-24
Yemen 34.45 million 33.7 million 2.24% 2025-03-24
Peru 34.35 million 34.05 million 0.89% 2025-03-24
Malaysia 34.31 million 33.94 million 1.09% 2025-03-24
Ghana 34.12 million 33.48 million 1.93% 2025-03-24
Mozambique 33.9 million 32.97 million 2.81% 2025-03-24
Nepal 30.9 million 30.55 million 1.14% 2025-03-24
Madagascar 30.33 million 29.61 million 2.41% 2025-03-24
Ivory Coast 28.87 million 28.16 million 2.53% 2025-03-24
Venezuela 28.84 million 28.3 million 1.90% 2025-03-24
Cameroon 28.65 million 27.91 million 2.63% 2025-03-24
Niger 27.2 million 26.21 million 3.80% 2025-03-24
Australia 26.64 million 25.98 million 2.54% 2025-03-24
Korea (Democratic People's Republic of) 26.16 million 26.07 million 0.35% 2025-03-24
Mali 23.29 million 22.59 million 3.10% 2025-03-24
Burkina Faso 23.25 million 22.67 million 2.55% 2025-03-24
Syria 23.23 million 22.13 million 4.98% 2025-03-24
Sri Lanka 22.04 million 22.18 million -0.65% 2025-03-24
Malawi 20.93 million 20.41 million 2.58% 2025-03-24
Zambia 20.57 million 20.02 million 2.76% 2025-03-24
Kazakhstan 19.9 million 19.62 million 1.42% 2025-03-24
Chile 19.63 million 19.6 million 0.13% 2025-03-24
Romania 19.06 million 18.96 million 0.52% 2025-03-24
Chad 18.28 million 17.72 million 3.13% 2025-03-24
Ecuador 18.19 million 18 million 1.05% 2025-03-24
Somalia 18.14 million 17.6 million 3.10% 2025-03-24
Netherlands 17.88 million 17.7 million 1.00% 2025-03-24
Senegal 17.76 million 17.32 million 2.58% 2025-03-24
Guatemala 17.6 million 17.36 million 1.41% 2025-03-24
Cambodia 16.94 million 16.77 million 1.06% 2025-03-24
Zimbabwe 16.67 million 16.32 million 2.11% 2025-03-24
Guinea 14.19 million 13.86 million 2.39% 2025-03-24
Rwanda 14.09 million 13.78 million 2.31% 2025-03-24
Benin 13.71 million 13.35 million 2.70% 2025-03-24
Burundi 13.24 million 12.89 million 2.71% 2025-03-24
Tunisia 12.46 million 12.36 million 0.83% 2025-03-24
Bolivia 12.39 million 12.22 million 1.35% 2025-03-24
Belgium 11.82 million 11.67 million 1.31% 2025-03-24
Haiti 11.72 million 11.58 million 1.21% 2025-03-24
Jordan 11.34 million 11.29 million 0.45% 2025-03-24
Dominican Republic 11.33 million 11.23 million 0.93% 2025-03-24
Cuba 11.19 million 11.21 million -0.16% 2025-03-24
South Sudan 11.09 million 10.91 million 1.61% 2025-03-24
Czechia 10.87 million 10.53 million 3.30% 2025-03-24
Honduras 10.59 million 10.43 million 1.54% 2025-03-24
Sweden 10.54 million 10.49 million 0.47% 2025-03-24
Portugal 10.53 million 10.38 million 1.41% 2025-03-24
Greece 10.36 million 10.57 million -1.94% 2025-03-24
Papua New Guinea 10.33 million 10.14 million 1.85% 2025-03-24
Tajikistan 10.14 million 9.95 million 1.92% 2025-03-24
Azerbaijan 10.11 million 10.18 million -0.61% 2025-03-24
Israel 9.76 million 9.55 million 2.16% 2025-03-24
Hungary 9.59 million 9.68 million -0.97% 2025-03-24
United Arab Emirates 9.52 million 9.44 million 0.80% 2025-03-24
Belarus 9.18 million 9.21 million -0.33% 2025-03-24
Austria 9.13 million 9.04 million 0.99% 2025-03-24
Togo 9.05 million 8.85 million 2.32% 2025-03-24
Switzerland 8.85 million 8.77 million 0.91% 2025-03-24
Sierra Leone 8.79 million 8.61 million 2.15% 2025-03-24
Laos 7.63 million 7.53 million 1.39% 2025-03-24
Hong Kong 7.54 million 7.35 million 2.59% 2025-03-24
Kyrgyzstan 7.1 million 6.8 million 4.37% 2025-03-24
Nicaragua 7.05 million 6.95 million 1.41% 2025-03-24
Libya 6.89 million 6.81 million 1.12% 2025-03-24
Paraguay 6.86 million 6.78 million 1.19% 2025-03-24
Serbia 6.62 million 6.76 million -2.10% 2025-03-24
Turkmenistan 6.52 million 6.43 million 1.33% 2025-03-24
Bulgaria 6.43 million 6.47 million -0.54% 2025-03-24
El Salvador 6.36 million 6.34 million 0.45% 2025-03-24
Congo 6.11 million 5.97 million 2.29% 2025-03-24
Denmark 5.95 million 5.9 million 0.74% 2025-03-24
Singapore 5.92 million 5.64 million 4.98% 2025-03-24
Central African Republic 5.74 million 5.58 million 2.92% 2025-03-24
Finland 5.58 million 5.56 million 0.49% 2025-03-24
Norway 5.52 million 5.46 million 1.14% 2025-03-24
Slovakia 5.43 million 5.43 million -0.09% 2025-03-24
Liberia 5.42 million 5.3 million 2.18% 2025-03-24
Lebanon 5.35 million 5.49 million -2.47% 2025-03-24
Ireland 5.26 million 5.09 million 3.45% 2025-03-24
New Zealand 5.22 million 5.12 million 1.93% 2025-03-24
Costa Rica 5.21 million 5.18 million 0.60% 2025-03-24
Mauritania 4.86 million 4.74 million 2.68% 2025-03-24
Oman 4.64 million 4.58 million 1.49% 2025-03-24
Panama 4.47 million 4.41 million 1.35% 2025-03-24
Kuwait 4.31 million 4.27 million 0.97% 2025-03-24
Croatia 3.85 million 3.85 million -0.02% 2025-03-24
Georgia 3.76 million 3.71 million 1.29% 2025-03-24
Eritrea 3.75 million 3.68 million 1.76% 2025-03-24
Mongolia 3.45 million 3.4 million 1.44% 2025-03-24
Uruguay 3.42 million 3.42 million 0.01% 2025-03-24
Bosnia and Herzegovina 3.21 million 3.23 million -0.70% 2025-03-24
Puerto Rico 3.21 million 3.22 million -0.50% 2025-03-24
Lithuania 2.87 million 2.83 million 1.37% 2025-03-24
Jamaica 2.83 million 2.83 million -0.06% 2025-03-24
Armenia 2.78 million 2.78 million -0.09% 2025-03-24
Gambia 2.77 million 2.71 million 2.48% 2025-03-24
Albania 2.75 million 2.78 million -1.07% 2025-03-24
Qatar 2.72 million 2.7 million 0.79% 2025-03-24
Botswana 2.68 million 2.63 million 1.71% 2025-03-24
Namibia 2.6 million 2.57 million 1.45% 2025-03-24
Moldova 2.49 million 2.59 million -4.07% 2025-03-24
Gabon 2.44 million 2.39 million 1.99% 2025-03-24
Lesotho 2.33 million 2.31 million 1.06% 2025-03-24
Guinea-Bissau 2.15 million 2.11 million 2.15% 2025-03-24
Slovenia 2.12 million 2.11 million 0.58% 2025-03-24
Latvia 1.88 million 1.88 million -0.09% 2025-03-24
North Macedonia 1.81 million 2.06 million -11.94% 2025-03-24
Equatorial Guinea 1.71 million 1.67 million 2.37% 2025-03-24
Trinidad and Tobago 1.53 million 1.53 million 0.25% 2025-03-24
Bahrain 1.49 million 1.47 million 0.90% 2025-03-24
Estonia 1.37 million 1.34 million 1.59% 2025-03-24
Timor-Leste 1.36 million 1.34 million 1.44% 2025-03-24
Mauritius 1.26 million 1.26 million -0.12% 2025-03-24
Cyprus 1.26 million 1.25 million 0.69% 2025-03-24
Eswatini 1.21 million 1.2 million 0.76% 2025-03-24
Djibouti 1.14 million 1.12 million 1.39% 2025-03-24
Fiji 936.38 thousand 929.77 thousand 0.71% 2025-03-24
Comoros 852.08 thousand 836.77 thousand 1.83% 2025-03-24
Guyana 813.83 thousand 808.73 thousand 0.63% 2025-03-24
Bhutan 787.42 thousand 782.46 thousand 0.64% 2025-03-24
Solomon Islands 740.42 thousand 724.27 thousand 2.23% 2025-03-24
Macao 704.15 thousand 695.17 thousand 1.29% 2025-03-24
Luxembourg 668.61 thousand 650.77 thousand 2.74% 2025-03-24
Suriname 623.24 thousand 618.04 thousand 0.84% 2025-03-24
Montenegro 616.18 thousand 616.16 thousand 0.00% 2025-03-24
Cabo Verde 598.68 thousand 593.15 thousand 0.93% 2025-03-24
Malta 553.21 thousand 523.42 thousand 5.69% 2025-03-24
Maldives 521.02 thousand 523.79 thousand -0.53% 2025-03-24
Brunei 452.52 thousand 449 thousand 0.78% 2025-03-24
Bahamas 412.62 thousand 409.98 thousand 0.64% 2025-03-24
Belize 410.83 thousand 405.27 thousand 1.37% 2025-03-24
Iceland 393.6 thousand 381.9 thousand 3.06% 2025-03-24
Vanuatu 334.51 thousand 326.74 thousand 2.38% 2025-03-24
French Polynesia 308.87 thousand 306.28 thousand 0.85% 2025-03-24
Barbados 282 thousand 281.64 thousand 0.13% 2025-03-24
New Caledonia 267.94 thousand 276.78 thousand -3.19% 2025-03-24
Sao Tome and Principe 231.86 thousand 227.38 thousand 1.97% 2025-03-24
Samoa 225.68 thousand 222.38 thousand 1.48% 2025-03-24
Saint Lucia 180.25 thousand 179.86 thousand 0.22% 2025-03-24
Guam 172.95 thousand 171.77 thousand 0.69% 2025-03-24
CuraƧao 147.86 thousand 150 thousand -1.42% 2025-03-24
Kiribati 133.52 thousand 131.23 thousand 1.74% 2025-03-24
Grenada 126.18 thousand 125.44 thousand 0.59% 2025-03-24
Seychelles 119.77 thousand 100.06 thousand 19.70% 2025-03-24
Tonga 107.77 thousand 106.86 thousand 0.86% 2025-03-24
Aruba 106.28 thousand 106.45 thousand -0.16% 2025-03-24
Virgin Islands 104.92 thousand 105.41 thousand -0.47% 2025-03-24
Saint Vincent and the Grenadines 103.7 thousand 103.95 thousand -0.24% 2025-03-24
Antigua and Barbuda 94.3 thousand 93.76 thousand 0.57% 2025-03-24
Isle of Man 84.71 thousand 84.52 thousand 0.23% 2025-03-24
Andorra 80.09 thousand 79.82 thousand 0.33% 2025-03-24
Dominica 73.04 thousand 72.74 thousand 0.42% 2025-03-24
Cayman Islands 69.31 thousand 68.71 thousand 0.88% 2025-03-24
Bermuda 63.49 thousand 63.53 thousand -0.07% 2025-03-24
Greenland 56.87 thousand 56.66 thousand 0.36% 2025-03-24
Faroe Islands 53.27 thousand 53.09 thousand 0.34% 2025-03-24
Northern Mariana Islands 49.8 thousand 49.55 thousand 0.49% 2025-03-24
Saint Kitts and Nevis 47.76 thousand 47.66 thousand 0.21% 2025-03-24
Turks and Caicos Islands 46.06 thousand 45.7 thousand 0.79% 2025-03-24
American Samoa 43.91 thousand 44.27 thousand -0.81% 2025-03-24
Marshall Islands 42 thousand 41.57 thousand 1.03% 2025-03-24
Sint Maarten 41.16 thousand 43.39 thousand -5.13% 2025-03-24
Liechtenstein 39.58 thousand 39.33 thousand 0.65% 2025-03-24
Monaco 36.3 thousand 36.47 thousand -0.47% 2025-03-24
San Marino 33.64 thousand 33.66 thousand -0.05% 2025-03-24
Gibraltar 32.69 thousand 32.65 thousand 0.12% 2025-03-24
Saint Martin 32.08 thousand 31.79 thousand 0.90% 2025-03-24
Virgin Islands (British) 31.54 thousand 31.31 thousand 0.74% 2025-03-24
Palau 18.06 thousand 18.06 thousand 0.02% 2025-03-24
Nauru 12.78 thousand 12.67 thousand 0.88% 2025-03-24
Tuvalu 11.4 thousand 11.31 thousand 0.74% 2025-03-24