Total labor force

Total labor force indicates the number of people who are currently employed (in full-time or part-time jobs), or are actively seeking employment within that country.

Country Latest Prior Change Latest data
China 773.13 million 779.89 million -0.87% 2025-06-05
India 607.69 million 593.73 million 2.35% 2025-06-05
United States of America 172.44 million 170.6 million 1.07% 2025-06-05
Indonesia 143.14 million 140.93 million 1.57% 2025-06-05
Nigeria 113.35 million 75.72 million 49.69% 2025-06-05
Brazil 106.79 million 108.7 million -1.75% 2025-06-05
Pakistan 83.64 million 80.99 million 3.28% 2025-06-05
Bangladesh 77.36 million 74.91 million 3.26% 2025-06-05
Russia 72.31 million 72.35 million -0.05% 2025-06-05
Japan 69.27 million 69.28 million -0.01% 2025-06-05
Mexico 60.96 million 60.04 million 1.53% 2025-06-05
Vietnam 57.13 million 56.15 million 1.75% 2025-06-05
Ethiopia 54.47 million 61.66 million -11.67% 2025-06-05
Philippines 50.98 million 49.48 million 3.04% 2025-06-05
Germany 43.48 million 44.37 million -2.00% 2025-06-05
Thailand 40.62 million 40.81 million -0.47% 2025-06-05
Democratic Republic of the Congo 38.55 million 35.98 million 7.12% 2025-06-05
Turkey 36.08 million 35.11 million 2.77% 2025-06-05
United Kingdom 35.13 million 34.67 million 1.31% 2025-06-05
Egypt 33.75 million 33.43 million 0.95% 2025-06-05
Tanzania 32.98 million 31.22 million 5.65% 2025-06-05
France 31.66 million 31.79 million -0.40% 2025-06-05
South Korea 29.65 million 29.52 million 0.42% 2025-06-05
Iran 28.57 million 29.16 million -2.00% 2025-06-05
South Africa 27.77 million 25.16 million 10.36% 2025-06-05
Colombia 26.82 million 26 million 3.15% 2025-06-05
Italy 25.74 million 25.66 million 0.31% 2025-06-05
Spain 24.15 million 23.79 million 1.52% 2025-06-05
Kenya 23.78 million 25.5 million -6.75% 2025-06-05
Uganda 22.83 million 18.88 million 20.91% 2025-06-05
Myanmar 22.74 million 22.88 million -0.62% 2025-06-05
Canada 22.43 million 21.64 million 3.63% 2025-06-05
Argentina 22.29 million 21.84 million 2.03% 2025-06-05
Ukraine 20.29 million 20.59 million -1.46% 2025-06-05
Peru 18.92 million 18.53 million 2.09% 2025-06-05
Malaysia 18.26 million 17.31 million 5.53% 2025-06-05
Poland 18.14 million 17.99 million 0.88% 2025-06-05
Korea (Democratic People's Republic of) 17.64 million 15.84 million 11.37% 2025-06-05
Madagascar 16.52 million 15.83 million 4.36% 2025-06-05
Saudi Arabia 16.47 million 16.93 million -2.75% 2025-06-05
Angola 15.96 million 15.22 million 4.85% 2025-06-05
Mozambique 15.17 million 15.19 million -0.12% 2025-06-05
Australia 14.75 million 14.29 million 3.20% 2025-06-05
Uzbekistan 13.97 million 14.18 million -1.48% 2025-06-05
Ghana 13.93 million 14.89 million -6.44% 2025-06-05
Sudan 13.59 million 13.5 million 0.65% 2025-06-05
Algeria 13.29 million 13.43 million -0.97% 2025-06-05
Ivory Coast 12.59 million 10.95 million 14.98% 2025-06-05
Morocco 12.48 million 12.28 million 1.56% 2025-06-05
Iraq 12.01 million 11.81 million 1.66% 2025-06-05
Venezuela 11.14 million 11.55 million -3.57% 2025-06-05
Cameroon 11.12 million 11.97 million -7.07% 2025-06-05
Niger 10.49 million 10.24 million 2.43% 2025-06-05
Netherlands 10.32 million 9.93 million 3.94% 2025-06-05
Kazakhstan 10.29 million 9.56 million 7.60% 2025-06-05
Chile 10.09 million 9.85 million 2.44% 2025-06-05
Cambodia 9.9 million 9.17 million 7.95% 2025-06-05
Afghanistan 9.13 million 8.92 million 2.38% 2025-06-05
Mali 9.13 million 8.28 million 10.27% 2025-06-05
Ecuador 8.82 million 8.89 million -0.82% 2025-06-05
Malawi 8.6 million 8.37 million 2.82% 2025-06-05
Sri Lanka 8.59 million 8.79 million -2.22% 2025-06-05
Nepal 8.44 million 8.94 million -5.62% 2025-06-05
Romania 8.21 million 8.13 million 0.99% 2025-06-05
Yemen 7.85 million 6.88 million 14.02% 2025-06-05
Guatemala 7.58 million 7.26 million 4.38% 2025-06-05
Zambia 7.41 million 7.05 million 5.05% 2025-06-05
United Arab Emirates 7.08 million 6.67 million 6.13% 2025-06-05
Bolivia 6.86 million 6.11 million 12.19% 2025-06-05
Syria 6.62 million 6.31 million 4.79% 2025-06-05
Chad 6.6 million 5.81 million 13.67% 2025-06-05
Burkina Faso 6.46 million 8.58 million -24.67% 2025-06-05
Benin 6.4 million 4.96 million 28.86% 2025-06-05
Zimbabwe 6.39 million 6.56 million -2.66% 2025-06-05
Burundi 6.11 million 5.72 million 6.72% 2025-06-05
Senegal 5.76 million 5.26 million 9.62% 2025-06-05
Sweden 5.71 million 5.83 million -2.10% 2025-06-05
Rwanda 5.67 million 5.28 million 7.34% 2025-06-05
Czechia 5.47 million 5.4 million 1.30% 2025-06-05
Dominican Republic 5.41 million 5.3 million 2.11% 2025-06-05
Portugal 5.39 million 5.35 million 0.91% 2025-06-05
Belgium 5.38 million 5.38 million 0.05% 2025-06-05
Haiti 5.28 million 5.24 million 0.83% 2025-06-05
Switzerland 5.1 million 4.98 million 2.34% 2025-06-05
Azerbaijan 5.03 million 5.52 million -8.88% 2025-06-05
Hungary 4.96 million 4.94 million 0.39% 2025-06-05
Cuba 4.86 million 5.32 million -8.62% 2025-06-05
Belarus 4.81 million 4.96 million -3.03% 2025-06-05
Austria 4.74 million 4.78 million -0.98% 2025-06-05
Israel 4.67 million 4.53 million 3.17% 2025-06-05
Greece 4.58 million 4.66 million -1.58% 2025-06-05
Guinea 4.53 million 4.4 million 3.04% 2025-06-05
South Sudan 4.47 million 4.35 million 2.90% 2025-06-05
Honduras 4.3 million 4.68 million -8.13% 2025-06-05
Tunisia 4.25 million 4.45 million -4.46% 2025-06-05
Hong Kong 3.82 million 3.73 million 2.46% 2025-06-05
Singapore 3.67 million 3.47 million 5.83% 2025-06-05
Papua New Guinea 3.66 million 3.23 million 13.37% 2025-06-05
Laos 3.58 million 3.17 million 12.95% 2025-06-05
Paraguay 3.5 million 3.47 million 0.97% 2025-06-05
Somalia 3.44 million 3.28 million 4.96% 2025-06-05
Togo 3.34 million 3.17 million 5.66% 2025-06-05
Serbia 3.23 million 3.33 million -3.05% 2025-06-05
Nicaragua 3.22 million 3.26 million -1.21% 2025-06-05
Denmark 3.21 million 3.17 million 1.17% 2025-06-05
Kyrgyzstan 3.19 million 3.06 million 4.22% 2025-06-05
Bulgaria 3.11 million 3.08 million 0.81% 2025-06-05
Jordan 3.08 million 3.06 million 0.56% 2025-06-05
New Zealand 3.08 million 3.03 million 1.49% 2025-06-05
Norway 3.04 million 3 million 1.51% 2025-06-05
Kuwait 2.99 million 2.46 million 21.45% 2025-06-05
El Salvador 2.89 million 2.87 million 0.69% 2025-06-05
Finland 2.88 million 2.87 million 0.31% 2025-06-05
Sierra Leone 2.86 million 2.91 million -1.69% 2025-06-05
Ireland 2.85 million 2.71 million 4.96% 2025-06-05
Tajikistan 2.78 million 2.68 million 3.84% 2025-06-05
Slovakia 2.77 million 2.77 million 0.00% 2025-06-05
Oman 2.7 million 2.32 million 16.40% 2025-06-05
Liberia 2.61 million 2.5 million 4.34% 2025-06-05
Libya 2.58 million 2.4 million 7.80% 2025-06-05
Congo 2.56 million 2.46 million 4.16% 2025-06-05
Turkmenistan 2.44 million 2.16 million 13.02% 2025-06-05
Costa Rica 2.36 million 2.41 million -2.09% 2025-06-05
Panama 2.21 million 2.1 million 5.25% 2025-06-05
Qatar 2.02 million 2.04 million -0.53% 2025-06-05
Central African Republic 2 million 2.11 million -5.39% 2025-06-05
Georgia 1.85 million 1.82 million 1.70% 2025-06-05
Lebanon 1.77 million 1.87 million -5.10% 2025-06-05
Uruguay 1.77 million 1.78 million -0.42% 2025-06-05
Croatia 1.72 million 1.74 million -1.01% 2025-06-05
Eritrea 1.71 million 1.8 million -5.04% 2025-06-05
Jamaica 1.57 million 1.56 million 0.69% 2025-06-05
Lithuania 1.53 million 1.47 million 3.81% 2025-06-05
Armenia 1.48 million 1.36 million 9.04% 2025-06-05
Mongolia 1.45 million 1.4 million 3.30% 2025-06-05
Moldova 1.38 million 1.42 million -2.96% 2025-06-05
Albania 1.38 million 1.4 million -1.72% 2025-06-05
Bosnia and Herzegovina 1.36 million 1.37 million -0.94% 2025-06-05
Mauritania 1.21 million 1.18 million 2.65% 2025-06-05
Botswana 1.17 million 1.17 million 0.24% 2025-06-05
Puerto Rico 1.15 million 1.16 million -1.05% 2025-06-05
Namibia 1.13 million 988.73 thousand 14.38% 2025-06-05
Slovenia 1.05 million 1.05 million 0.39% 2025-06-05
Latvia 954.39 thousand 965.5 thousand -1.15% 2025-06-05
Bahrain 928.81 thousand 855.3 thousand 8.59% 2025-06-05
Lesotho 884.16 thousand 1 million -11.94% 2025-06-05
Guinea-Bissau 845.3 thousand 726.41 thousand 16.37% 2025-06-05
Gabon 824.44 thousand 763.1 thousand 8.04% 2025-06-05
North Macedonia 790.81 thousand 907.31 thousand -12.84% 2025-06-05
Gambia 783.15 thousand 969.07 thousand -19.19% 2025-06-05
Cyprus 772.32 thousand 692.88 thousand 11.47% 2025-06-05
Estonia 747.76 thousand 740.66 thousand 0.96% 2025-06-05
Equatorial Guinea 714.97 thousand 592.62 thousand 20.65% 2025-06-05
Trinidad and Tobago 651.6 thousand 681.27 thousand -4.35% 2025-06-05
Timor-Leste 615.91 thousand 596.83 thousand 3.20% 2025-06-05
Mauritius 594.66 thousand 589.39 thousand 0.89% 2025-06-05
Solomon Islands 435.63 thousand 382.33 thousand 13.94% 2025-06-05
Bhutan 406.46 thousand 429.54 thousand -5.37% 2025-06-05
Eswatini 390.57 thousand 405.09 thousand -3.58% 2025-06-05
Fiji 387.82 thousand 390.51 thousand -0.69% 2025-06-05
Macao 373.78 thousand 406.59 thousand -8.07% 2025-06-05
Luxembourg 348.06 thousand 347.32 thousand 0.21% 2025-06-05
Malta 309.62 thousand 301.69 thousand 2.63% 2025-06-05
Guyana 292.19 thousand 295 thousand -0.95% 2025-06-05
Comoros 276.38 thousand 234.44 thousand 17.89% 2025-06-05
Maldives 270.35 thousand 260.23 thousand 3.89% 2025-06-05
Djibouti 265.17 thousand 255.56 thousand 3.76% 2025-06-05
Suriname 255.45 thousand 250.23 thousand 2.09% 2025-06-05
Iceland 244.75 thousand 233.61 thousand 4.77% 2025-06-05
Montenegro 241.52 thousand 285.8 thousand -15.49% 2025-06-05
Bahamas 237.11 thousand 242.25 thousand -2.12% 2025-06-05
Brunei 233.52 thousand 227.8 thousand 2.51% 2025-06-05
Cabo Verde 224.5 thousand 257.32 thousand -12.75% 2025-06-05
Belize 189.96 thousand 190.06 thousand -0.05% 2025-06-05
Barbados 147.25 thousand 145.85 thousand 0.96% 2025-06-05
New Caledonia 130.76 thousand 121.07 thousand 8.01% 2025-06-05
French Polynesia 119.06 thousand 137.41 thousand -13.36% 2025-06-05
Vanuatu 118.09 thousand 141.63 thousand -16.62% 2025-06-05
Saint Lucia 102.44 thousand 100.83 thousand 1.59% 2025-06-05
Guam 77.7 thousand 80.21 thousand -3.13% 2025-06-05
Samoa 57.24 thousand 76.9 thousand -25.56% 2025-06-05
Saint Vincent and the Grenadines 52.15 thousand 53.06 thousand -1.72% 2025-06-05
Virgin Islands 47.07 thousand 46.34 thousand 1.56% 2025-06-05
Tonga 34.78 thousand 38.48 thousand -9.61% 2025-06-05
Sao Tome and Principe 34.47 thousand 76.39 thousand -54.88% 2025-06-05