Total labor force

Total labor force indicates the number of people who are currently employed (in full-time or part-time jobs), or are actively seeking employment within that country.

Country Latest Prior Change Latest data
China 779.89 million 781.91 million -0.26% 2025-03-24
India 593.73 million 523.84 million 13.34% 2025-03-24
United States of America 170.6 million 169.28 million 0.78% 2025-03-24
Indonesia 140.93 million 137.26 million 2.67% 2025-03-24
Brazil 108.7 million 108.38 million 0.29% 2025-03-24
Pakistan 80.99 million 78.91 million 2.64% 2025-03-24
Nigeria 75.72 million 73.27 million 3.34% 2025-03-24
Bangladesh 74.91 million 74.46 million 0.61% 2025-03-24
Russia 72.35 million 73.8 million -1.96% 2025-03-24
Japan 69.28 million 68.84 million 0.63% 2025-03-24
Ethiopia 61.66 million 60.03 million 2.73% 2025-03-24
Mexico 60.04 million 58.7 million 2.28% 2025-03-24
Vietnam 56.15 million 55.95 million 0.35% 2025-03-24
Philippines 49.48 million 46.99 million 5.29% 2025-03-24
Germany 44.37 million 43.96 million 0.93% 2025-03-24
Thailand 40.81 million 40.24 million 1.43% 2025-03-24
Democratic Republic of the Congo 35.98 million 35.06 million 2.63% 2025-03-24
Turkey 35.11 million 34.43 million 1.99% 2025-03-24
United Kingdom 34.67 million 34.76 million -0.24% 2025-03-24
Egypt 33.43 million 31.17 million 7.27% 2025-03-24
France 31.79 million 31.62 million 0.53% 2025-03-24
Tanzania 31.22 million 30.64 million 1.88% 2025-03-24
South Korea 29.52 million 29.24 million 0.98% 2025-03-24
Iran 29.16 million 28.82 million 1.18% 2025-03-24
Colombia 26 million 25.83 million 0.67% 2025-03-24
Italy 25.66 million 25.51 million 0.60% 2025-03-24
Kenya 25.5 million 24.99 million 2.07% 2025-03-24
South Africa 25.16 million 24.31 million 3.49% 2025-03-24
Spain 23.79 million 23.6 million 0.81% 2025-03-24
Myanmar 22.88 million 22.53 million 1.59% 2025-03-24
Argentina 21.84 million 21.34 million 2.36% 2025-03-24
Canada 21.64 million 21.14 million 2.35% 2025-03-24
Ukraine 20.29 million 20.59 million -1.46% 2025-03-24
Uganda 18.88 million 18.2 million 3.76% 2025-03-24
Peru 18.53 million 18.16 million 2.05% 2025-03-24
Poland 17.99 million 20.29 million -11.34% 2025-03-24
Malaysia 17.31 million 17.31 million -0.01% 2025-03-24
Saudi Arabia 16.93 million 15.91 million 6.41% 2025-03-24
Korea (Democratic People's Republic of) 15.84 million 15.83 million 0.03% 2025-03-24
Madagascar 15.83 million 15.5 million 2.14% 2025-03-24
Angola 15.22 million 15.04 million 1.19% 2025-03-24
Mozambique 15.19 million 14.61 million 3.95% 2025-03-24
Ghana 14.89 million 14.53 million 2.45% 2025-03-24
Australia 14.29 million 14.09 million 1.43% 2025-03-24
Uzbekistan 14.18 million 13.98 million 1.50% 2025-03-24
Sudan 13.59 million 13.5 million 0.65% 2025-03-24
Algeria 13.43 million 12.64 million 6.22% 2025-03-24
Morocco 12.28 million 12.53 million -1.98% 2025-03-24
Cameroon 11.97 million 11.58 million 3.34% 2025-03-24
Iraq 11.81 million 11.18 million 5.61% 2025-03-24
Venezuela 11.55 million 10.81 million 6.82% 2025-03-24
Ivory Coast 10.95 million 10.79 million 1.55% 2025-03-24
Niger 10.24 million 9.85 million 3.95% 2025-03-24
Netherlands 9.93 million 9.83 million 0.99% 2025-03-24
Chile 9.85 million 9.45 million 4.25% 2025-03-24
Kazakhstan 9.56 million 9.43 million 1.37% 2025-03-24
Cambodia 9.17 million 9.02 million 1.71% 2025-03-24
Nepal 8.94 million 8.7 million 2.72% 2025-03-24
Afghanistan 8.92 million 8.8 million 1.32% 2025-03-24
Ecuador 8.89 million 8.88 million 0.16% 2025-03-24
Sri Lanka 8.79 million 8.73 million 0.65% 2025-03-24
Burkina Faso 8.58 million 8.36 million 2.54% 2025-03-24
Malawi 8.37 million 7.92 million 5.60% 2025-03-24
Mali 8.28 million 8.05 million 2.76% 2025-03-24
Romania 8.13 million 8.73 million -6.78% 2025-03-24
Guatemala 7.26 million 6.88 million 5.51% 2025-03-24
Zambia 7.05 million 6.94 million 1.62% 2025-03-24
Yemen 6.88 million 7.82 million -11.94% 2025-03-24
United Arab Emirates 6.67 million 6.58 million 1.35% 2025-03-24
Zimbabwe 6.56 million 6.4 million 2.50% 2025-03-24
Syria 6.31 million 6.72 million -6.08% 2025-03-24
Bolivia 6.11 million 5.86 million 4.28% 2025-03-24
Sweden 5.83 million 5.59 million 4.21% 2025-03-24
Chad 5.81 million 5.54 million 4.79% 2025-03-24
Burundi 5.72 million 5.57 million 2.68% 2025-03-24
Azerbaijan 5.52 million 5.17 million 6.72% 2025-03-24
Czechia 5.4 million 5.31 million 1.82% 2025-03-24
Belgium 5.38 million 5.33 million 1.01% 2025-03-24
Portugal 5.35 million 5.25 million 1.85% 2025-03-24
Cuba 5.32 million 5.16 million 3.11% 2025-03-24
Dominican Republic 5.3 million 5.28 million 0.45% 2025-03-24
Rwanda 5.28 million 4.65 million 13.51% 2025-03-24
Senegal 5.26 million 5.2 million 1.13% 2025-03-24
Haiti 5.24 million 5.16 million 1.50% 2025-03-24
Switzerland 4.98 million 5.02 million -0.77% 2025-03-24
Benin 4.96 million 4.81 million 3.18% 2025-03-24
Belarus 4.96 million 4.89 million 1.47% 2025-03-24
Hungary 4.94 million 5.25 million -5.89% 2025-03-24
Austria 4.78 million 4.74 million 1.02% 2025-03-24
Honduras 4.68 million 4.61 million 1.41% 2025-03-24
Greece 4.66 million 4.71 million -1.16% 2025-03-24
Israel 4.53 million 4.35 million 4.09% 2025-03-24
South Sudan 4.47 million 4.35 million 2.90% 2025-03-24
Tunisia 4.45 million 4.25 million 4.66% 2025-03-24
Guinea 4.4 million 4.24 million 3.72% 2025-03-24
Hong Kong 3.73 million 3.85 million -3.06% 2025-03-24
Singapore 3.47 million 3.4 million 1.98% 2025-03-24
Paraguay 3.47 million 3.43 million 1.18% 2025-03-24
Serbia 3.33 million 3.27 million 1.87% 2025-03-24
Somalia 3.28 million 3.16 million 3.76% 2025-03-24
Nicaragua 3.26 million 3.23 million 1.20% 2025-03-24
Papua New Guinea 3.23 million 3.14 million 2.85% 2025-03-24
Laos 3.17 million 3.07 million 3.27% 2025-03-24
Denmark 3.17 million 3.12 million 1.55% 2025-03-24
Togo 3.17 million 3.08 million 2.70% 2025-03-24
Bulgaria 3.08 million 3.28 million -6.12% 2025-03-24
Jordan 3.06 million 3.04 million 0.71% 2025-03-24
Kyrgyzstan 3.06 million 2.65 million 15.52% 2025-03-24
New Zealand 3.03 million 2.98 million 1.87% 2025-03-24
Norway 3 million 2.97 million 0.73% 2025-03-24
Sierra Leone 2.91 million 2.8 million 3.99% 2025-03-24
El Salvador 2.87 million 2.78 million 3.17% 2025-03-24
Finland 2.87 million 2.82 million 1.77% 2025-03-24
Slovakia 2.77 million 3.05 million -9.14% 2025-03-24
Ireland 2.71 million 2.67 million 1.57% 2025-03-24
Tajikistan 2.68 million 2.61 million 2.46% 2025-03-24
Liberia 2.5 million 2.42 million 3.43% 2025-03-24
Kuwait 2.46 million 2.42 million 1.78% 2025-03-24
Congo 2.46 million 2.38 million 3.46% 2025-03-24
Costa Rica 2.41 million 2.54 million -5.15% 2025-03-24
Libya 2.4 million 2.32 million 3.40% 2025-03-24
Oman 2.32 million 2.24 million 3.23% 2025-03-24
Turkmenistan 2.16 million 2.05 million 5.62% 2025-03-24
Central African Republic 2.11 million 2.04 million 3.51% 2025-03-24
Panama 2.1 million 2.15 million -2.47% 2025-03-24
Qatar 2.04 million 2 million 1.60% 2025-03-24
Georgia 1.82 million 1.85 million -1.66% 2025-03-24
Eritrea 1.8 million 1.74 million 3.58% 2025-03-24
Uruguay 1.78 million 1.76 million 1.02% 2025-03-24
Lebanon 1.77 million 1.87 million -5.10% 2025-03-24
Croatia 1.74 million 1.74 million -0.11% 2025-03-24
Jamaica 1.56 million 1.57 million -0.85% 2025-03-24
Lithuania 1.47 million 1.47 million 0.09% 2025-03-24
Moldova 1.42 million 1.03 million 37.63% 2025-03-24
Mongolia 1.4 million 1.36 million 2.91% 2025-03-24
Albania 1.4 million 1.39 million 0.37% 2025-03-24
Bosnia and Herzegovina 1.37 million 1.37 million 0.17% 2025-03-24
Armenia 1.36 million 1.39 million -2.22% 2025-03-24
Mauritania 1.18 million 1.13 million 4.35% 2025-03-24
Botswana 1.17 million 1.15 million 1.63% 2025-03-24
Puerto Rico 1.16 million 1.16 million 0.36% 2025-03-24
Slovenia 1.05 million 1.06 million -0.87% 2025-03-24
Lesotho 1 million 979.36 thousand 2.52% 2025-03-24
Namibia 988.73 thousand 963.47 thousand 2.62% 2025-03-24
Gambia 969.07 thousand 947.41 thousand 2.29% 2025-03-24
Latvia 965.5 thousand 961 thousand 0.47% 2025-03-24
North Macedonia 907.31 thousand 939.22 thousand -3.40% 2025-03-24
Bahrain 855.3 thousand 842.28 thousand 1.55% 2025-03-24
Gabon 763.1 thousand 725.37 thousand 5.20% 2025-03-24
Estonia 740.66 thousand 722.72 thousand 2.48% 2025-03-24
Guinea-Bissau 726.41 thousand 705.13 thousand 3.02% 2025-03-24
Cyprus 692.88 thousand 675.1 thousand 2.63% 2025-03-24
Trinidad and Tobago 681.27 thousand 678.1 thousand 0.47% 2025-03-24
Timor-Leste 596.83 thousand 586.34 thousand 1.79% 2025-03-24
Equatorial Guinea 592.62 thousand 566.93 thousand 4.53% 2025-03-24
Mauritius 589.39 thousand 620.61 thousand -5.03% 2025-03-24
Bhutan 429.54 thousand 376.93 thousand 13.96% 2025-03-24
Macao 406.59 thousand 408.1 thousand -0.37% 2025-03-24
Eswatini 405.09 thousand 396.16 thousand 2.25% 2025-03-24
Fiji 390.51 thousand 376.3 thousand 3.78% 2025-03-24
Solomon Islands 382.33 thousand 368.84 thousand 3.66% 2025-03-24
Luxembourg 347.32 thousand 335.37 thousand 3.56% 2025-03-24
Malta 301.69 thousand 286.89 thousand 5.16% 2025-03-24
Guyana 295 thousand 289.26 thousand 1.98% 2025-03-24
Montenegro 285.8 thousand 286.55 thousand -0.26% 2025-03-24
Maldives 260.23 thousand 260.53 thousand -0.11% 2025-03-24
Cabo Verde 257.32 thousand 245.78 thousand 4.69% 2025-03-24
Djibouti 255.56 thousand 244.88 thousand 4.36% 2025-03-24
Suriname 250.23 thousand 251.64 thousand -0.56% 2025-03-24
Bahamas 242.25 thousand 239.76 thousand 1.04% 2025-03-24
Comoros 234.44 thousand 228.98 thousand 2.38% 2025-03-24
Iceland 233.61 thousand 230.21 thousand 1.47% 2025-03-24
Brunei 227.8 thousand 224.61 thousand 1.42% 2025-03-24
Belize 190.06 thousand 190.02 thousand 0.03% 2025-03-24
Barbados 145.85 thousand 142.65 thousand 2.25% 2025-03-24
Vanuatu 141.63 thousand 136.88 thousand 3.47% 2025-03-24
French Polynesia 137.41 thousand 134.86 thousand 1.89% 2025-03-24
New Caledonia 121.07 thousand 121.25 thousand -0.15% 2025-03-24
Saint Lucia 100.83 thousand 102.43 thousand -1.56% 2025-03-24
Guam 80.21 thousand 78.9 thousand 1.67% 2025-03-24
Samoa 76.9 thousand 74.69 thousand 2.95% 2025-03-24
Sao Tome and Principe 76.39 thousand 74 thousand 3.24% 2025-03-24
Saint Vincent and the Grenadines 53.06 thousand 52.1 thousand 1.85% 2025-03-24
Virgin Islands 46.34 thousand 45.2 thousand 2.53% 2025-03-24
Tonga 38.48 thousand 37.46 thousand 2.73% 2025-03-24