Land area

A country's total land area covers all the land within its borders, including areas that are habitable and uninhabitable, such as mountains, deserts, forests, and bodies of water.

Country Latest Prior Change Latest data
Russia 16.38 million km² 16.38 million km² 0.00% 2025-03-24
China 9.39 million km² 9.39 million km² 0.00% 2025-03-24
United States of America 9.15 million km² 9.15 million km² 0.00% 2025-03-24
Canada 8.79 million km² 8.79 million km² 0.00% 2025-03-24
Brazil 8.36 million km² 8.36 million km² 0.00% 2025-03-24
Australia 7.69 million km² 7.69 million km² 0.00% 2025-03-24
India 2.97 million km² 2.97 million km² 0.00% 2025-03-24
Argentina 2.74 million km² 2.74 million km² 0.00% 2025-03-24
Kazakhstan 2.7 million km² 2.7 million km² 0.00% 2025-03-24
Algeria 2.38 million km² 2.38 million km² 0.00% 2025-03-24
Democratic Republic of the Congo 2.27 million km² 2.27 million km² 0.00% 2025-03-24
Saudi Arabia 2.15 million km² 2.15 million km² 0.00% 2025-03-24
Mexico 1.94 million km² 1.94 million km² 0.00% 2025-03-24
Indonesia 1.89 million km² 1.89 million km² 0.00% 2025-03-24
Sudan 1.87 million km² 1.87 million km² 0.00% 2025-03-24
Libya 1.76 million km² 1.76 million km² 0.00% 2025-03-24
Iran 1.62 million km² 1.62 million km² 0.00% 2025-03-24
Mongolia 1.56 million km² 1.56 million km² 0.00% 2025-03-24
Peru 1.28 million km² 1.28 million km² 0.00% 2025-03-24
Niger 1.27 million km² 1.27 million km² 0.00% 2025-03-24
Chad 1.26 million km² 1.26 million km² 0.00% 2025-03-24
Angola 1.25 million km² 1.25 million km² 0.00% 2025-03-24
Mali 1.22 million km² 1.22 million km² 0.00% 2025-03-24
South Africa 1.21 million km² 1.21 million km² 0.00% 2025-03-24
Ethiopia 1.13 million km² 1.13 million km² 0.00% 2025-03-24
Colombia 1.11 million km² 1.11 million km² 0.00% 2025-03-24
Bolivia 1.08 million km² 1.08 million km² 0.00% 2025-03-24
Mauritania 1.03 million km² 1.03 million km² 0.00% 2025-03-24
Egypt 995.45 thousand km² 995.45 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Nigeria 910.77 thousand km² 910.77 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Tanzania 885.8 thousand km² 885.8 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Venezuela 882.05 thousand km² 882.05 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Namibia 823.29 thousand km² 823.29 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Mozambique 786.38 thousand km² 786.38 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Pakistan 770.88 thousand km² 770.88 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Turkey 769.63 thousand km² 769.63 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Chile 743.53 thousand km² 743.53 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Zambia 743.39 thousand km² 743.39 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Myanmar 652.67 thousand km² 652.67 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Afghanistan 652.23 thousand km² 652.23 thousand km² 0.00% 2025-03-24
South Sudan 631.93 thousand km² 631.93 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Somalia 627.34 thousand km² 627.34 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Central African Republic 622.98 thousand km² 622.98 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Madagascar 581.8 thousand km² 581.8 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Ukraine 579.4 thousand km² 579.4 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Kenya 569.14 thousand km² 569.14 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Botswana 566.73 thousand km² 566.73 thousand km² 0.00% 2025-03-24
France 547.56 thousand km² 547.56 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Yemen 527.97 thousand km² 527.97 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Thailand 510.89 thousand km² 510.89 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Spain 499.71 thousand km² 499.73 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Cameroon 472.71 thousand km² 472.71 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Turkmenistan 469.93 thousand km² 469.93 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Papua New Guinea 452.86 thousand km² 452.86 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Morocco 446.3 thousand km² 446.3 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Uzbekistan 440.65 thousand km² 440.65 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Iraq 434.13 thousand km² 434.13 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Greenland 410.45 thousand km² 410.45 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Sweden 407.28 thousand km² 407.28 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Paraguay 396.01 thousand km² 397.3 thousand km² -0.32% 2025-03-24
Zimbabwe 386.85 thousand km² 386.85 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Japan 364.5 thousand km² 364.5 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Norway 364.27 thousand km² 364.27 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Germany 349.36 thousand km² 349.39 thousand km² -0.01% 2025-03-24
Congo 341.5 thousand km² 341.5 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Malaysia 328.55 thousand km² 328.55 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Ivory Coast 318 thousand km² 318 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Vietnam 313.43 thousand km² 313.43 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Oman 309.5 thousand km² 309.5 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Poland 306.09 thousand km² 306.1 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Finland 303.95 thousand km² 303.95 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Philippines 298.17 thousand km² 298.17 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Italy 295.72 thousand km² 295.72 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Burkina Faso 273.6 thousand km² 273.6 thousand km² 0.00% 2025-03-24
New Zealand 263.31 thousand km² 263.31 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Gabon 257.67 thousand km² 257.67 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Ecuador 248.36 thousand km² 248.36 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Guinea 245.72 thousand km² 245.72 thousand km² 0.00% 2025-03-24
United Kingdom 241.93 thousand km² 241.93 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Laos 230.8 thousand km² 230.8 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Romania 230.08 thousand km² 230.08 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Ghana 227.53 thousand km² 227.53 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Belarus 202.99 thousand km² 202.95 thousand km² 0.02% 2025-03-24
Uganda 200.52 thousand km² 200.52 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Guyana 196.85 thousand km² 196.85 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Senegal 192.53 thousand km² 192.53 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Kyrgyzstan 191.8 thousand km² 191.8 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Syria 185.18 thousand km² 183.63 thousand km² 0.84% 2025-03-24
Cambodia 176.52 thousand km² 176.52 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Uruguay 175.02 thousand km² 175.02 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Suriname 160.51 thousand km² 156 thousand km² 2.89% 2025-03-24
Tunisia 155.36 thousand km² 155.36 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Nepal 143.35 thousand km² 143.35 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Tajikistan 138.79 thousand km² 138.79 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Bangladesh 130.17 thousand km² 130.17 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Greece 128.9 thousand km² 128.9 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Eritrea 121.04 thousand km² 121.04 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Korea (Democratic People's Republic of) 120.41 thousand km² 120.41 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Nicaragua 120.34 thousand km² 120.34 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Benin 112.76 thousand km² 112.76 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Honduras 111.89 thousand km² 111.89 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Bulgaria 108.56 thousand km² 108.56 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Guatemala 107.16 thousand km² 107.16 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Cuba 103.8 thousand km² 103.8 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Iceland 100.83 thousand km² 100.83 thousand km² 0.00% 2025-03-24
South Korea 97.6 thousand km² 97.6 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Liberia 96.32 thousand km² 96.32 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Malawi 94.28 thousand km² 94.28 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Portugal 91.61 thousand km² 91.61 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Hungary 91.26 thousand km² 91.26 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Jordan 88.79 thousand km² 88.79 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Serbia 84.09 thousand km² 84.09 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Azerbaijan 82.65 thousand km² 82.65 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Austria 82.52 thousand km² 82.52 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Czechia 77.17 thousand km² 77.19 thousand km² -0.02% 2025-03-24
Panama 74.18 thousand km² 74.18 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Sierra Leone 72.18 thousand km² 72.18 thousand km² 0.00% 2025-03-24
United Arab Emirates 71.02 thousand km² 71.02 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Georgia 69.49 thousand km² 69.49 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Ireland 68.89 thousand km² 68.89 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Lithuania 62.6 thousand km² 62.61 thousand km² -0.01% 2025-03-24
Latvia 62.23 thousand km² 62.23 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Sri Lanka 61.86 thousand km² 61.86 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Croatia 55.96 thousand km² 55.96 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Togo 54.39 thousand km² 54.39 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Bosnia and Herzegovina 51.2 thousand km² 51.2 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Costa Rica 51.06 thousand km² 51.06 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Dominican Republic 48.2 thousand km² 47.53 thousand km² 1.40% 2025-03-24
Slovakia 48.08 thousand km² 48.08 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Estonia 42.73 thousand km² 42.75 thousand km² -0.05% 2025-03-24
Denmark 40 thousand km² 40 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Switzerland 39.51 thousand km² 39.51 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Bhutan 38.14 thousand km² 38.14 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Netherlands 33.67 thousand km² 33.67 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Moldova 32.89 thousand km² 32.97 thousand km² -0.24% 2025-03-24
Belgium 30.49 thousand km² 30.28 thousand km² 0.71% 2025-03-24
Lesotho 30.36 thousand km² 30.36 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Armenia 28.47 thousand km² 28.47 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Guinea-Bissau 28.12 thousand km² 28.12 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Equatorial Guinea 28.05 thousand km² 28.05 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Solomon Islands 27.99 thousand km² 27.99 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Haiti 27.56 thousand km² 27.56 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Albania 27.4 thousand km² 27.4 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Burundi 25.68 thousand km² 25.68 thousand km² 0.00% 2025-03-24
North Macedonia 25.22 thousand km² 25.22 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Rwanda 24.67 thousand km² 24.67 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Djibouti 23.18 thousand km² 23.18 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Belize 22.81 thousand km² 22.81 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Israel 21.64 thousand km² 21.64 thousand km² 0.00% 2025-03-24
El Salvador 20.72 thousand km² 20.72 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Slovenia 20.14 thousand km² 20.14 thousand km² 0.00% 2025-03-24
New Caledonia 18.28 thousand km² 18.28 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Fiji 18.27 thousand km² 18.27 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Kuwait 17.82 thousand km² 17.82 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Eswatini 17.2 thousand km² 17.2 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Timor-Leste 14.87 thousand km² 14.87 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Montenegro 13.45 thousand km² 13.45 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Vanuatu 12.19 thousand km² 12.19 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Qatar 11.49 thousand km² 11.49 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Jamaica 10.83 thousand km² 10.83 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Lebanon 10.23 thousand km² 10.23 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Gambia 10.12 thousand km² 10.12 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Bahamas 10.01 thousand km² 10.01 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Cyprus 9.24 thousand km² 9.24 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Puerto Rico 8.87 thousand km² 8.87 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Brunei 5.27 thousand km² 5.27 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Trinidad and Tobago 5.13 thousand km² 5.13 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Cabo Verde 4.03 thousand km² 4.03 thousand km² 0.00% 2025-03-24
French Polynesia 3.47 thousand km² 3.47 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Samoa 2.78 thousand km² 2.78 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Luxembourg 2.57 thousand km² 2.57 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Mauritius 2 thousand km² 2 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Comoros 1.86 thousand km² 1.86 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Faroe Islands 1.37 thousand km² 1.37 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Hong Kong 1.05 thousand km² 1.05 thousand km² 0.00% 2025-03-24
Sao Tome and Principe 960 km² 960 km² 0.00% 2025-03-24
Turks and Caicos Islands 950 km² 950 km² 0.00% 2025-03-24
Kiribati 810 km² 810 km² 0.00% 2025-03-24
Bahrain 790 km² 790 km² 0.00% 2025-03-24
Dominica 750 km² 750 km² 0.00% 2025-03-24
Tonga 720 km² 720 km² 0.00% 2025-03-24
Singapore 718 km² 718 km² 0.00% 2025-03-24
Saint Lucia 610 km² 610 km² 0.00% 2025-03-24
Isle of Man 570 km² 570 km² 0.00% 2025-03-24
Guam 540 km² 540 km² 0.00% 2025-03-24
Andorra 470 km² 470 km² 0.00% 2025-03-24
Seychelles 460 km² 460 km² 0.00% 2025-03-24
Palau 460 km² 460 km² 0.00% 2025-03-24
Northern Mariana Islands 460 km² 460 km² 0.00% 2025-03-24
Curaçao 444 km² 444 km² 0.00% 2025-03-24
Antigua and Barbuda 440 km² 440 km² 0.00% 2025-03-24
Barbados 430 km² 430 km² 0.00% 2025-03-24
Saint Vincent and the Grenadines 390 km² 390 km² 0.00% 2025-03-24
Virgin Islands 350 km² 350 km² 0.00% 2025-03-24
Grenada 340 km² 340 km² 0.00% 2025-03-24
Malta 320 km² 320 km² 0.00% 2025-03-24
Maldives 300 km² 300 km² 0.00% 2025-03-24
Saint Kitts and Nevis 260 km² 260 km² 0.00% 2025-03-24
Cayman Islands 240 km² 240 km² 0.00% 2025-03-24
American Samoa 200 km² 200 km² 0.00% 2025-03-24
Marshall Islands 180 km² 180 km² 0.00% 2025-03-24
Aruba 180 km² 180 km² 0.00% 2025-03-24
Liechtenstein 160 km² 160 km² 0.00% 2025-03-24
Virgin Islands (British) 150 km² 150 km² 0.00% 2025-03-24
San Marino 60 km² 60 km² 0.00% 2025-03-24
Bermuda 54 km² 54 km² 0.00% 2025-03-24
Saint Martin 50 km² 50 km² 0.00% 2025-03-24
Sint Maarten 34 km² 34 km² 0.00% 2025-03-24
Macao 33 km² 32.9 km² 0.30% 2025-03-24
Tuvalu 30 km² 30 km² 0.00% 2025-03-24
Nauru 20 km² 20 km² 0.00% 2025-03-24
Gibraltar 10 km² 10 km² 0.00% 2025-03-24
Monaco 2.08 km² 2.08 km² 0.00% 2025-03-24