GDP

Gross Domestic Product (GDP) is a measure of the total value of all goods and services produced within a country's borders over a specific period, usually a year.

Country Latest Prior Change Latest data
United States of America 27.36 trillion USD 25.46 trillion USD 7.45% 2025-06-05
China 17.79 trillion USD 17.96 trillion USD -0.94% 2025-06-05
Germany 4.46 trillion USD 4.07 trillion USD 9.43% 2025-06-05
Japan 4.21 trillion USD 4.23 trillion USD -0.43% 2025-06-05
India 3.55 trillion USD 3.39 trillion USD 4.87% 2025-06-05
United Kingdom 3.34 trillion USD 3.07 trillion USD 8.77% 2025-06-05
France 3.03 trillion USD 2.78 trillion USD 8.91% 2025-06-05
Italy 2.25 trillion USD 2.01 trillion USD 12.16% 2025-06-05
Brazil 2.17 trillion USD 1.92 trillion USD 13.21% 2025-06-05
Canada 2.14 trillion USD 2.14 trillion USD 0.01% 2025-06-05
Russia 2.02 trillion USD 2.24 trillion USD -9.77% 2025-06-05
Mexico 1.79 trillion USD 1.41 trillion USD 26.50% 2025-06-05
Australia 1.72 trillion USD 1.68 trillion USD 2.89% 2025-06-05
South Korea 1.71 trillion USD 1.67 trillion USD 2.86% 2025-06-05
Spain 1.58 trillion USD 1.4 trillion USD 13.11% 2025-06-05
Indonesia 1.37 trillion USD 1.32 trillion USD 3.95% 2025-06-05
Netherlands 1.12 trillion USD 991.11 billion USD 12.81% 2025-06-05
Turkey 1.11 trillion USD 905.99 billion USD 22.30% 2025-06-05
Saudi Arabia 1.07 trillion USD 1.11 trillion USD -3.66% 2025-06-05
Switzerland 884.94 billion USD 807.71 billion USD 9.56% 2025-06-05
Poland 811.23 billion USD 688.18 billion USD 17.88% 2025-06-05
Argentina 640.59 billion USD 632.77 billion USD 1.24% 2025-06-05
Cuba 633.44 billion USD 545.22 billion USD 16.18% 2025-06-05
Belgium 632.22 billion USD 578.6 billion USD 9.27% 2025-06-05
Sweden 593.27 billion USD 585.94 billion USD 1.25% 2025-06-05
Ireland 545.63 billion USD 529.24 billion USD 3.10% 2025-06-05
Austria 516.03 billion USD 471.4 billion USD 9.47% 2025-06-05
Thailand 514.94 billion USD 495.34 billion USD 3.96% 2025-06-05
Israel 509.9 billion USD 522.03 billion USD -2.32% 2025-06-05
United Arab Emirates 504.17 billion USD 507.53 billion USD -0.66% 2025-06-05
Singapore 501.43 billion USD 466.79 billion USD 7.42% 2025-06-05
Norway 485.51 billion USD 579.27 billion USD -16.18% 2025-06-05
Venezuela 482.36 billion USD 371.01 billion USD 30.01% 2025-06-05
Bangladesh 437.42 billion USD 460.2 billion USD -4.95% 2025-06-05
Philippines 437.15 billion USD 404.28 billion USD 8.13% 2025-06-05
Vietnam 429.72 billion USD 408.8 billion USD 5.12% 2025-06-05
Denmark 404.2 billion USD 395.4 billion USD 2.22% 2025-06-05
Iran 401.5 billion USD 388.54 billion USD 3.34% 2025-06-05
Malaysia 399.65 billion USD 406.31 billion USD -1.64% 2025-06-05
Egypt 395.93 billion USD 476.75 billion USD -16.95% 2025-06-05
Hong Kong 382.05 billion USD 359.84 billion USD 6.17% 2025-06-05
South Africa 377.78 billion USD 405.87 billion USD -6.92% 2025-06-05
Colombia 363.54 billion USD 343.94 billion USD 5.70% 2025-06-05
Nigeria 362.81 billion USD 477.39 billion USD -24.00% 2025-06-05
Romania 351 billion USD 301.26 billion USD 16.51% 2025-06-05
Pakistan 338.37 billion USD 376.53 billion USD -10.14% 2025-06-05
Chile 335.53 billion USD 301.03 billion USD 11.46% 2025-06-05
Czechia 330.86 billion USD 290.92 billion USD 13.73% 2025-06-05
Finland 300.19 billion USD 280.83 billion USD 6.89% 2025-06-05
Portugal 287.08 billion USD 251.95 billion USD 13.95% 2025-06-05
Peru 267.6 billion USD 242.63 billion USD 10.29% 2025-06-05
Kazakhstan 261.42 billion USD 220.62 billion USD 18.49% 2025-06-05
New Zealand 253.47 billion USD 247.23 billion USD 2.52% 2025-06-05
Iraq 250.84 billion USD 264.18 billion USD -5.05% 2025-06-05
Algeria 239.9 billion USD 191.91 billion USD 25.00% 2025-06-05
Greece 238.21 billion USD 219.07 billion USD 8.74% 2025-06-05
Qatar 213 billion USD 237.3 billion USD -10.24% 2025-06-05
Hungary 212.39 billion USD 178.79 billion USD 18.79% 2025-06-05
Ukraine 178.76 billion USD 160.5 billion USD 11.37% 2025-06-05
Ethiopia 163.7 billion USD 126.78 billion USD 29.12% 2025-06-05
Kuwait 161.77 billion USD 184.56 billion USD -12.35% 2025-06-05
Morocco 141.11 billion USD 134.18 billion USD 5.16% 2025-06-05
Slovakia 132.79 billion USD 115.47 billion USD 15.00% 2025-06-05
Dominican Republic 121.44 billion USD 113.64 billion USD 6.87% 2025-06-05
Ecuador 118.84 billion USD 115.05 billion USD 3.30% 2025-06-05
Puerto Rico 117.9 billion USD 113.43 billion USD 3.94% 2025-06-05
Sudan 109.33 billion USD 51.66 billion USD 111.62% 2025-06-05
Oman 108.19 billion USD 114.67 billion USD -5.65% 2025-06-05
Kenya 107.44 billion USD 113.42 billion USD -5.27% 2025-06-05
Guatemala 102.05 billion USD 95 billion USD 7.42% 2025-06-05
Bulgaria 101.58 billion USD 89.04 billion USD 14.09% 2025-06-05
Uzbekistan 90.89 billion USD 80.39 billion USD 13.06% 2025-06-05
Costa Rica 86.5 billion USD 68.38 billion USD 26.49% 2025-06-05
Luxembourg 85.76 billion USD 82.27 billion USD 4.23% 2025-06-05
Angola 84.72 billion USD 106.71 billion USD -20.61% 2025-06-05
Sri Lanka 84.36 billion USD 74.4 billion USD 13.38% 2025-06-05
Panama 83.38 billion USD 76.52 billion USD 8.96% 2025-06-05
Croatia 82.69 billion USD 70.96 billion USD 16.52% 2025-06-05
Tanzania 79.16 billion USD 75.71 billion USD 4.56% 2025-06-05
Ivory Coast 78.79 billion USD 70.02 billion USD 12.53% 2025-06-05
Lithuania 77.84 billion USD 70.33 billion USD 10.67% 2025-06-05
Uruguay 77.24 billion USD 71.18 billion USD 8.52% 2025-06-05
Ghana 76.37 billion USD 72.84 billion USD 4.85% 2025-06-05
Serbia 75.19 billion USD 63.5 billion USD 18.40% 2025-06-05
Azerbaijan 72.36 billion USD 78.72 billion USD -8.09% 2025-06-05
Belarus 71.86 billion USD 72.79 billion USD -1.29% 2025-06-05
Slovenia 68.22 billion USD 62.12 billion USD 9.82% 2025-06-05
Democratic Republic of the Congo 66.38 billion USD 58.07 billion USD 14.32% 2025-06-05
Myanmar 64.82 billion USD 59.36 billion USD 9.18% 2025-06-05
Turkmenistan 59.89 billion USD 56.54 billion USD 5.91% 2025-06-05
Jordan 50.81 billion USD 47.45 billion USD 7.09% 2025-06-05
Libya 50.49 billion USD 45.75 billion USD 10.36% 2025-06-05
Uganda 49.27 billion USD 45.56 billion USD 8.15% 2025-06-05
Tunisia 48.53 billion USD 46.66 billion USD 4.00% 2025-06-05
Cameroon 47.95 billion USD 44.34 billion USD 8.13% 2025-06-05
Macao 47.06 billion USD 21.98 billion USD 114.12% 2025-06-05
Bolivia 45.85 billion USD 43.07 billion USD 6.46% 2025-06-05
Latvia 43.63 billion USD 41.15 billion USD 6.01% 2025-06-05
Bahrain 43.21 billion USD 44.39 billion USD -2.67% 2025-06-05
Paraguay 42.96 billion USD 41.72 billion USD 2.96% 2025-06-05
Nepal 40.91 billion USD 40.83 billion USD 0.20% 2025-06-05
Estonia 40.74 billion USD 38.1 billion USD 6.94% 2025-06-05
Honduras 34.4 billion USD 31.72 billion USD 8.46% 2025-06-05
El Salvador 34.02 billion USD 32.49 billion USD 4.70% 2025-06-05
Cyprus 32.23 billion USD 28.44 billion USD 13.33% 2025-06-05
Cambodia 31.77 billion USD 29.96 billion USD 6.06% 2025-06-05
Iceland 31.02 billion USD 27.84 billion USD 11.42% 2025-06-05
Senegal 31.01 billion USD 27.68 billion USD 12.03% 2025-06-05
Papua New Guinea 30.93 billion USD 30.63 billion USD 0.98% 2025-06-05
Georgia 30.54 billion USD 24.61 billion USD 24.10% 2025-06-05
Zambia 28.16 billion USD 29.78 billion USD -5.45% 2025-06-05
Trinidad and Tobago 28.14 billion USD 27.9 billion USD 0.86% 2025-06-05
Bosnia and Herzegovina 27.05 billion USD 24.53 billion USD 10.30% 2025-06-05
Zimbabwe 26.54 billion USD 20.68 billion USD 28.34% 2025-06-05
Armenia 24.21 billion USD 19.5 billion USD 24.15% 2025-06-05
Syria 23.62 billion USD 8.97 billion USD 163.37% 2025-06-05
Guinea 23.61 billion USD 21.23 billion USD 11.23% 2025-06-05
Albania 22.98 billion USD 18.88 billion USD 21.69% 2025-06-05
Yemen 21.61 billion USD 26.84 billion USD -19.51% 2025-06-05
Malta 20.96 billion USD 17.77 billion USD 17.97% 2025-06-05
Mali 20.9 billion USD 18.83 billion USD 11.04% 2025-06-05
Mozambique 20.62 billion USD 17.85 billion USD 15.53% 2025-06-05
Gabon 20.52 billion USD 21.07 billion USD -2.64% 2025-06-05
Burkina Faso 20.32 billion USD 18.88 billion USD 7.63% 2025-06-05
Mongolia 19.87 billion USD 16.81 billion USD 18.21% 2025-06-05
Haiti 19.85 billion USD 20.25 billion USD -1.99% 2025-06-05
Benin 19.67 billion USD 17.4 billion USD 13.05% 2025-06-05
Jamaica 19.42 billion USD 17.1 billion USD 13.60% 2025-06-05
Botswana 19.4 billion USD 20.35 billion USD -4.70% 2025-06-05
Lebanon 17.94 billion USD 20.99 billion USD -14.55% 2025-06-05
Nicaragua 17.83 billion USD 15.67 billion USD 13.77% 2025-06-05
Afghanistan 17.23 billion USD 14.5 billion USD 18.83% 2025-06-05
Niger 16.82 billion USD 13.97 billion USD 20.40% 2025-06-05
Guyana 16.79 billion USD 15.36 billion USD 9.30% 2025-06-05
Moldova 16.54 billion USD 14.42 billion USD 14.69% 2025-06-05
Madagascar 16.03 billion USD 14.95 billion USD 7.20% 2025-06-05
Laos 15.84 billion USD 15.72 billion USD 0.76% 2025-06-05
Congo 15.32 billion USD 14.62 billion USD 4.83% 2025-06-05
Brunei 15.13 billion USD 16.68 billion USD -9.31% 2025-06-05
North Macedonia 14.76 billion USD 13.56 billion USD 8.83% 2025-06-05
Mauritius 14.4 billion USD 12.9 billion USD 11.62% 2025-06-05
Bahamas 14.34 billion USD 12.9 billion USD 11.17% 2025-06-05
Rwanda 14.1 billion USD 13.31 billion USD 5.90% 2025-06-05
Malawi 14.08 billion USD 13.16 billion USD 6.99% 2025-06-05
Kyrgyzstan 13.99 billion USD 10.93 billion USD 27.97% 2025-06-05
Chad 13.15 billion USD 12.7 billion USD 3.50% 2025-06-05
Namibia 12.35 billion USD 12.61 billion USD -2.03% 2025-06-05
Equatorial Guinea 12.12 billion USD 11.81 billion USD 2.56% 2025-06-05
Tajikistan 12.06 billion USD 10.49 billion USD 14.95% 2025-06-05
South Sudan 12 billion USD 13.96 billion USD -14.07% 2025-06-05
Somalia 11.68 billion USD 8.13 billion USD 43.73% 2025-06-05
Mauritania 10.45 billion USD 10.38 billion USD 0.74% 2025-06-05
Monaco 10 billion USD 8.78 billion USD 13.79% 2025-06-05
New Caledonia 9.62 billion USD 10.07 billion USD -4.45% 2025-06-05
Togo 9.17 billion USD 8.13 billion USD 12.86% 2025-06-05
Bermuda 8.14 billion USD 7.55 billion USD 7.83% 2025-06-05
Isle of Man 7.93 billion USD 6.68 billion USD 18.66% 2025-06-05
Montenegro 7.4 billion USD 6.1 billion USD 21.47% 2025-06-05
Liechtenstein 7.36 billion USD 7.19 billion USD 2.48% 2025-06-05
Cayman Islands 7.14 billion USD 6.84 billion USD 4.30% 2025-06-05
Guam 6.91 billion USD 6.12 billion USD 12.85% 2025-06-05
Maldives 6.6 billion USD 6.19 billion USD 6.63% 2025-06-05
Barbados 6.39 billion USD 5.64 billion USD 13.40% 2025-06-05
French Polynesia 5.81 billion USD 6.05 billion USD -3.96% 2025-06-05
Fiji 5.49 billion USD 4.94 billion USD 11.16% 2025-06-05
Virgin Islands 4.67 billion USD 4.44 billion USD 5.13% 2025-06-05
Eswatini 4.6 billion USD 4.85 billion USD -5.28% 2025-06-05
Liberia 4.33 billion USD 4 billion USD 8.27% 2025-06-05
Djibouti 4.1 billion USD 3.52 billion USD 16.60% 2025-06-05
Faroe Islands 3.91 billion USD 3.56 billion USD 9.88% 2025-06-05
Sierra Leone 3.81 billion USD 3.97 billion USD -4.04% 2025-06-05
Suriname 3.78 billion USD 3.62 billion USD 4.47% 2025-06-05
Andorra 3.73 billion USD 3.35 billion USD 11.21% 2025-06-05
Aruba 3.65 billion USD 3.54 billion USD 2.93% 2025-06-05
Belize 3.28 billion USD 2.82 billion USD 16.20% 2025-06-05
CuraƧao 3.28 billion USD 3.08 billion USD 6.71% 2025-06-05
Greenland 3.24 billion USD 3.08 billion USD 5.20% 2025-06-05
Bhutan 2.9 billion USD 2.54 billion USD 14.12% 2025-06-05
Burundi 2.64 billion USD 3.07 billion USD -14.03% 2025-06-05
Cabo Verde 2.59 billion USD 2.31 billion USD 11.77% 2025-06-05
Central African Republic 2.56 billion USD 2.38 billion USD 7.26% 2025-06-05
Saint Lucia 2.52 billion USD 2.07 billion USD 22.03% 2025-06-05
Gambia 2.34 billion USD 2.27 billion USD 2.94% 2025-06-05
Timor-Leste 2.24 billion USD 3.16 billion USD -29.09% 2025-06-05
Seychelles 2.14 billion USD 1.59 billion USD 34.82% 2025-06-05
Eritrea 2.07 billion USD 1.59 billion USD 29.91% 2025-06-05
Lesotho 2.05 billion USD 2.55 billion USD -19.87% 2025-06-05
Antigua and Barbuda 2.03 billion USD 1.76 billion USD 15.67% 2025-06-05
Guinea-Bissau 1.97 billion USD 1.63 billion USD 20.38% 2025-06-05
San Marino 1.83 billion USD 1.86 billion USD -1.28% 2025-06-05
Solomon Islands 1.63 billion USD 1.6 billion USD 2.23% 2025-06-05
Sint Maarten 1.62 billion USD 1.57 billion USD 3.28% 2025-06-05
Turks and Caicos Islands 1.4 billion USD 1.14 billion USD 23.12% 2025-06-05
Comoros 1.35 billion USD 1.24 billion USD 8.84% 2025-06-05
Grenada 1.32 billion USD 1.26 billion USD 5.09% 2025-06-05
Vanuatu 1.13 billion USD 983.58 million USD 14.51% 2025-06-05
Northern Mariana Islands 1.1 billion USD 914 million USD 19.91% 2025-06-05
Saint Kitts and Nevis 1.08 billion USD 961.56 million USD 12.01% 2025-06-05
Saint Vincent and the Grenadines 1.07 billion USD 948.56 million USD 12.38% 2025-06-05
Samoa 934.1 million USD 832.42 million USD 12.21% 2025-06-05
American Samoa 871 million USD 709 million USD 22.85% 2025-06-05
Dominica 653.99 million USD 612.05 million USD 6.85% 2025-06-05
Saint Martin 649.21 million USD 652.21 million USD -0.46% 2025-06-05
Sao Tome and Principe 603.24 million USD 546.68 million USD 10.35% 2025-06-05
Tonga 500.27 million USD 469.23 million USD 6.62% 2025-06-05
Marshall Islands 284 million USD 279.67 million USD 1.55% 2025-06-05
Kiribati 279.03 million USD 223.35 million USD 24.93% 2025-06-05
Palau 263.02 million USD 242.33 million USD 8.54% 2025-06-05
Nauru 154.13 million USD 150.92 million USD 2.12% 2025-06-05
Tuvalu 62.28 million USD 60.35 million USD 3.20% 2025-06-05