GDP

Gross Domestic Product (GDP) is a measure of the total value of all goods and services produced within a country's borders over a specific period, usually a year.

Country Latest Prior Change Latest data
United States of America 29.18 trillion USD 27.36 trillion USD 6.67% 2025-07-01
China 18.74 trillion USD 17.79 trillion USD 5.33% 2025-07-01
Germany 4.66 trillion USD 4.46 trillion USD 4.57% 2025-07-01
Japan 4.03 trillion USD 4.21 trillion USD -4.43% 2025-07-01
India 3.91 trillion USD 3.55 trillion USD 10.22% 2025-07-01
United Kingdom 3.64 trillion USD 3.34 trillion USD 9.10% 2025-07-01
France 3.16 trillion USD 3.03 trillion USD 4.33% 2025-07-01
Italy 2.37 trillion USD 2.25 trillion USD 5.23% 2025-07-01
Canada 2.24 trillion USD 2.14 trillion USD 4.73% 2025-07-01
Brazil 2.18 trillion USD 2.17 trillion USD 0.26% 2025-07-01
Russia 2.17 trillion USD 2.02 trillion USD 7.54% 2025-07-01
Mexico 1.85 trillion USD 1.79 trillion USD 3.57% 2025-07-01
Australia 1.75 trillion USD 1.72 trillion USD 1.65% 2025-07-01
Spain 1.72 trillion USD 1.58 trillion USD 8.99% 2025-07-01
South Korea 1.71 trillion USD 1.67 trillion USD 2.86% 2025-07-01
Indonesia 1.4 trillion USD 1.37 trillion USD 1.83% 2025-07-01
Turkey 1.32 trillion USD 1.11 trillion USD 19.42% 2025-07-01
Saudi Arabia 1.24 trillion USD 1.07 trillion USD 15.92% 2025-07-01
Netherlands 1.23 trillion USD 1.12 trillion USD 9.79% 2025-07-01
Switzerland 936.56 billion USD 884.94 billion USD 5.83% 2025-07-01
Poland 914.7 billion USD 811.23 billion USD 12.75% 2025-07-01
Belgium 664.56 billion USD 632.22 billion USD 5.12% 2025-07-01
Cuba 633.44 billion USD 545.22 billion USD 16.18% 2025-07-01
Argentina 633.27 billion USD 640.59 billion USD -1.14% 2025-07-01
Sweden 610.12 billion USD 593.27 billion USD 2.84% 2025-07-01
Ireland 577.39 billion USD 545.63 billion USD 5.82% 2025-07-01
Singapore 547.39 billion USD 501.43 billion USD 9.17% 2025-07-01
Israel 540.38 billion USD 509.9 billion USD 5.98% 2025-07-01
United Arab Emirates 537.08 billion USD 504.17 billion USD 6.53% 2025-07-01
Thailand 526.41 billion USD 514.94 billion USD 2.23% 2025-07-01
Austria 521.64 billion USD 516.03 billion USD 1.09% 2025-07-01
Norway 483.73 billion USD 485.51 billion USD -0.37% 2025-07-01
Venezuela 482.36 billion USD 371.01 billion USD 30.01% 2025-07-01
Vietnam 476.39 billion USD 429.72 billion USD 10.86% 2025-07-01
Philippines 461.62 billion USD 437.15 billion USD 5.60% 2025-07-01
Bangladesh 450.12 billion USD 437.42 billion USD 2.90% 2025-07-01
Iran 436.91 billion USD 401.5 billion USD 8.82% 2025-07-01
Denmark 429.46 billion USD 404.2 billion USD 6.25% 2025-07-01
Malaysia 421.97 billion USD 399.65 billion USD 5.59% 2025-07-01
Colombia 418.54 billion USD 363.54 billion USD 15.13% 2025-07-01
Hong Kong 407.11 billion USD 382.05 billion USD 6.56% 2025-07-01
South Africa 400.26 billion USD 377.78 billion USD 5.95% 2025-07-01
Egypt 389.06 billion USD 395.93 billion USD -1.73% 2025-07-01
Romania 382.77 billion USD 351 billion USD 9.05% 2025-07-01
Pakistan 373.07 billion USD 338.37 billion USD 10.26% 2025-07-01
Czechia 345.04 billion USD 330.86 billion USD 4.29% 2025-07-01
Chile 330.27 billion USD 335.53 billion USD -1.57% 2025-07-01
Portugal 308.68 billion USD 287.08 billion USD 7.53% 2025-07-01
Finland 299.84 billion USD 300.19 billion USD -0.12% 2025-07-01
Peru 289.22 billion USD 267.6 billion USD 8.08% 2025-07-01
Kazakhstan 288.41 billion USD 261.42 billion USD 10.32% 2025-07-01
Iraq 279.64 billion USD 250.84 billion USD 11.48% 2025-07-01
Algeria 263.62 billion USD 239.9 billion USD 9.89% 2025-07-01
New Zealand 260.24 billion USD 253.47 billion USD 2.67% 2025-07-01
Greece 257.14 billion USD 238.21 billion USD 7.95% 2025-07-01
Hungary 222.9 billion USD 212.39 billion USD 4.95% 2025-07-01
Qatar 217.98 billion USD 213 billion USD 2.34% 2025-07-01
Ukraine 190.74 billion USD 178.76 billion USD 6.70% 2025-07-01
Nigeria 187.76 billion USD 362.81 billion USD -48.25% 2025-07-01
Ethiopia 163.7 billion USD 126.78 billion USD 29.12% 2025-07-01
Kuwait 160.23 billion USD 161.77 billion USD -0.96% 2025-07-01
Morocco 154.43 billion USD 141.11 billion USD 9.44% 2025-07-01
Slovakia 141.78 billion USD 132.79 billion USD 6.76% 2025-07-01
Puerto Rico 125.84 billion USD 117.9 billion USD 6.73% 2025-07-01
Ecuador 124.68 billion USD 118.84 billion USD 4.91% 2025-07-01
Kenya 124.5 billion USD 107.44 billion USD 15.88% 2025-07-01
Dominican Republic 124.28 billion USD 121.44 billion USD 2.34% 2025-07-01
Uzbekistan 114.97 billion USD 90.89 billion USD 26.49% 2025-07-01
Guatemala 113.2 billion USD 102.05 billion USD 10.93% 2025-07-01
Bulgaria 112.21 billion USD 101.58 billion USD 10.46% 2025-07-01
Oman 106.94 billion USD 108.19 billion USD -1.16% 2025-07-01
Sri Lanka 98.96 billion USD 84.36 billion USD 17.31% 2025-07-01
Costa Rica 95.35 billion USD 86.5 billion USD 10.23% 2025-07-01
Luxembourg 93.2 billion USD 85.76 billion USD 8.68% 2025-07-01
Croatia 92.53 billion USD 82.69 billion USD 11.90% 2025-07-01
Serbia 89.08 billion USD 75.19 billion USD 18.48% 2025-07-01
Ivory Coast 86.54 billion USD 78.79 billion USD 9.84% 2025-07-01
Panama 86.26 billion USD 83.38 billion USD 3.45% 2025-07-01
Lithuania 84.87 billion USD 77.84 billion USD 9.04% 2025-07-01
Ghana 82.83 billion USD 76.37 billion USD 8.45% 2025-07-01
Uruguay 80.96 billion USD 77.24 billion USD 4.82% 2025-07-01
Angola 80.4 billion USD 84.72 billion USD -5.11% 2025-07-01
Tanzania 78.78 billion USD 79.16 billion USD -0.48% 2025-07-01
Belarus 75.96 billion USD 71.86 billion USD 5.71% 2025-07-01
Azerbaijan 74.32 billion USD 72.36 billion USD 2.71% 2025-07-01
Myanmar 74.08 billion USD 64.82 billion USD 14.29% 2025-07-01
Slovenia 72.49 billion USD 68.22 billion USD 6.26% 2025-07-01
Democratic Republic of the Congo 70.75 billion USD 66.38 billion USD 6.58% 2025-07-01
Turkmenistan 64.24 billion USD 59.89 billion USD 7.27% 2025-07-01
Uganda 53.65 billion USD 49.27 billion USD 8.89% 2025-07-01
Tunisia 53.41 billion USD 48.53 billion USD 10.06% 2025-07-01
Jordan 53.35 billion USD 50.81 billion USD 5.00% 2025-07-01
Cameroon 51.33 billion USD 47.95 billion USD 7.05% 2025-07-01
Macao 50.18 billion USD 47.06 billion USD 6.63% 2025-07-01
Sudan 49.91 billion USD 109.33 billion USD -54.35% 2025-07-01
Bolivia 49.67 billion USD 45.85 billion USD 8.33% 2025-07-01
Bahrain 47.74 billion USD 43.21 billion USD 10.49% 2025-07-01
Libya 46.64 billion USD 50.49 billion USD -7.64% 2025-07-01
Cambodia 46.35 billion USD 31.77 billion USD 45.89% 2025-07-01
Paraguay 44.46 billion USD 42.96 billion USD 3.50% 2025-07-01
Zimbabwe 44.19 billion USD 26.54 billion USD 66.51% 2025-07-01
Latvia 43.52 billion USD 43.63 billion USD -0.24% 2025-07-01
Nepal 42.91 billion USD 40.91 billion USD 4.90% 2025-07-01
Estonia 42.76 billion USD 40.74 billion USD 4.96% 2025-07-01
Honduras 37.09 billion USD 34.4 billion USD 7.83% 2025-07-01
Cyprus 36.33 billion USD 32.23 billion USD 12.73% 2025-07-01
El Salvador 35.36 billion USD 34.02 billion USD 3.97% 2025-07-01
Georgia 33.78 billion USD 30.54 billion USD 10.61% 2025-07-01
Iceland 33.46 billion USD 31.02 billion USD 7.87% 2025-07-01
Papua New Guinea 32.54 billion USD 30.93 billion USD 5.19% 2025-07-01
Senegal 32.27 billion USD 31.01 billion USD 4.04% 2025-07-01
Bosnia and Herzegovina 28.34 billion USD 27.05 billion USD 4.76% 2025-07-01
Albania 27.18 billion USD 22.98 billion USD 18.28% 2025-07-01
Mali 26.59 billion USD 20.9 billion USD 27.19% 2025-07-01
Trinidad and Tobago 26.43 billion USD 28.14 billion USD -6.08% 2025-07-01
Zambia 26.33 billion USD 28.16 billion USD -6.52% 2025-07-01
Armenia 25.79 billion USD 24.21 billion USD 6.50% 2025-07-01
Guinea 25.33 billion USD 23.61 billion USD 7.29% 2025-07-01
Haiti 25.22 billion USD 19.85 billion USD 27.07% 2025-07-01
Guyana 24.84 billion USD 16.79 billion USD 47.95% 2025-07-01
Malta 24.32 billion USD 20.96 billion USD 16.06% 2025-07-01
Mongolia 23.59 billion USD 19.87 billion USD 18.69% 2025-07-01
Burkina Faso 23.25 billion USD 20.32 billion USD 14.39% 2025-07-01
Mozambique 22.42 billion USD 20.62 billion USD 8.69% 2025-07-01
Yemen 21.61 billion USD 26.84 billion USD -19.51% 2025-07-01
Benin 21.48 billion USD 19.67 billion USD 9.20% 2025-07-01
Gabon 20.87 billion USD 20.52 billion USD 1.71% 2025-07-01
Chad 20.63 billion USD 13.15 billion USD 56.86% 2025-07-01
Syria 19.99 billion USD 23.62 billion USD -15.36% 2025-07-01
Jamaica 19.93 billion USD 19.42 billion USD 2.61% 2025-07-01
Nicaragua 19.69 billion USD 17.83 billion USD 10.46% 2025-07-01
Niger 19.54 billion USD 16.82 billion USD 16.16% 2025-07-01
Botswana 19.4 billion USD 19.4 billion USD 0.03% 2025-07-01
Moldova 18.2 billion USD 16.54 billion USD 10.04% 2025-07-01
Lebanon 17.94 billion USD 20.99 billion USD -14.55% 2025-07-01
Kyrgyzstan 17.48 billion USD 13.99 billion USD 24.96% 2025-07-01
Madagascar 17.42 billion USD 16.03 billion USD 8.66% 2025-07-01
Afghanistan 17.23 billion USD 14.5 billion USD 18.83% 2025-07-01
North Macedonia 16.69 billion USD 14.76 billion USD 13.03% 2025-07-01
Laos 16.5 billion USD 15.84 billion USD 4.16% 2025-07-01
Bahamas 15.83 billion USD 14.34 billion USD 10.42% 2025-07-01
Congo 15.72 billion USD 15.32 billion USD 2.60% 2025-07-01
Brunei 15.46 billion USD 15.13 billion USD 2.21% 2025-07-01
Mauritius 14.95 billion USD 14.4 billion USD 3.86% 2025-07-01
Rwanda 14.25 billion USD 14.1 billion USD 1.09% 2025-07-01
Tajikistan 14.2 billion USD 12.06 billion USD 17.78% 2025-07-01
Namibia 13.37 billion USD 12.35 billion USD 8.27% 2025-07-01
Equatorial Guinea 12.77 billion USD 12.12 billion USD 5.35% 2025-07-01
Somalia 12.11 billion USD 11.68 billion USD 3.67% 2025-07-01
South Sudan 12 billion USD 13.96 billion USD -14.07% 2025-07-01
Malawi 11.01 billion USD 14.08 billion USD -21.84% 2025-07-01
Mauritania 10.77 billion USD 10.45 billion USD 3.01% 2025-07-01
Monaco 10 billion USD 8.78 billion USD 13.79% 2025-07-01
Togo 9.93 billion USD 9.17 billion USD 8.23% 2025-07-01
New Caledonia 9.62 billion USD 10.07 billion USD -4.45% 2025-07-01
Bermuda 8.98 billion USD 8.14 billion USD 10.30% 2025-07-01
Liechtenstein 8.29 billion USD 7.36 billion USD 12.53% 2025-07-01
Montenegro 8.07 billion USD 7.4 billion USD 8.98% 2025-07-01
Sierra Leone 7.55 billion USD 3.81 billion USD 98.11% 2025-07-01
Isle of Man 7.43 billion USD 7.93 billion USD -6.30% 2025-07-01
Barbados 7.17 billion USD 6.39 billion USD 12.07% 2025-07-01
Cayman Islands 7.14 billion USD 6.84 billion USD 4.30% 2025-07-01
Maldives 6.98 billion USD 6.6 billion USD 5.68% 2025-07-01
Guam 6.91 billion USD 6.12 billion USD 12.85% 2025-07-01
French Polynesia 6.4 billion USD 5.81 billion USD 10.10% 2025-07-01
Fiji 5.84 billion USD 5.49 billion USD 6.29% 2025-07-01
Eswatini 4.89 billion USD 4.6 billion USD 6.39% 2025-07-01
Liberia 4.75 billion USD 4.33 billion USD 9.65% 2025-07-01
Suriname 4.71 billion USD 3.78 billion USD 24.64% 2025-07-01
Virgin Islands 4.67 billion USD 4.44 billion USD 5.13% 2025-07-01
Djibouti 4.09 billion USD 4.1 billion USD -0.30% 2025-07-01
Andorra 4.04 billion USD 3.73 billion USD 8.37% 2025-07-01
Faroe Islands 3.91 billion USD 3.56 billion USD 9.88% 2025-07-01
Aruba 3.65 billion USD 3.54 billion USD 2.93% 2025-07-01
Belize 3.52 billion USD 3.28 billion USD 7.14% 2025-07-01
Greenland 3.33 billion USD 3.15 billion USD 5.53% 2025-07-01
CuraƧao 3.28 billion USD 3.08 billion USD 6.71% 2025-07-01
Bhutan 3.02 billion USD 2.9 billion USD 4.18% 2025-07-01
Cabo Verde 2.77 billion USD 2.59 billion USD 6.97% 2025-07-01
Central African Republic 2.75 billion USD 2.56 billion USD 7.67% 2025-07-01
Saint Lucia 2.55 billion USD 2.52 billion USD 1.16% 2025-07-01
Gambia 2.51 billion USD 2.34 billion USD 7.16% 2025-07-01
Lesotho 2.27 billion USD 2.05 billion USD 11.02% 2025-07-01
Antigua and Barbuda 2.22 billion USD 2.03 billion USD 9.43% 2025-07-01
Seychelles 2.17 billion USD 2.14 billion USD 1.20% 2025-07-01
Burundi 2.16 billion USD 2.64 billion USD -18.16% 2025-07-01
Guinea-Bissau 2.12 billion USD 1.97 billion USD 7.80% 2025-07-01
Eritrea 2.07 billion USD 1.59 billion USD 29.91% 2025-07-01
Timor-Leste 1.88 billion USD 2.24 billion USD -16.13% 2025-07-01
San Marino 1.83 billion USD 1.86 billion USD -1.28% 2025-07-01
Solomon Islands 1.76 billion USD 1.63 billion USD 7.94% 2025-07-01
Turks and Caicos Islands 1.75 billion USD 1.4 billion USD 24.49% 2025-07-01
Sint Maarten 1.74 billion USD 1.62 billion USD 6.90% 2025-07-01
Comoros 1.55 billion USD 1.35 billion USD 14.33% 2025-07-01
Grenada 1.39 billion USD 1.32 billion USD 5.39% 2025-07-01
Vanuatu 1.16 billion USD 1.13 billion USD 3.10% 2025-07-01
Saint Vincent and the Grenadines 1.16 billion USD 1.07 billion USD 8.56% 2025-07-01
Northern Mariana Islands 1.1 billion USD 914 million USD 19.91% 2025-07-01
Samoa 1.07 billion USD 934.1 million USD 14.34% 2025-07-01
Saint Kitts and Nevis 1.07 billion USD 1.08 billion USD -0.96% 2025-07-01
American Samoa 871 million USD 709 million USD 22.85% 2025-07-01
Sao Tome and Principe 764.27 million USD 603.24 million USD 26.69% 2025-07-01
Dominica 688.88 million USD 653.99 million USD 5.33% 2025-07-01
Saint Martin 649.21 million USD 652.21 million USD -0.46% 2025-07-01
Tonga 508.74 million USD 500.27 million USD 1.69% 2025-07-01
Kiribati 307.86 million USD 279.03 million USD 10.33% 2025-07-01
Marshall Islands 280.36 million USD 284 million USD -1.28% 2025-07-01
Palau 263.02 million USD 242.33 million USD 8.54% 2025-07-01
Nauru 160.35 million USD 154.13 million USD 4.04% 2025-07-01
Tuvalu 62.28 million USD 60.35 million USD 3.20% 2025-07-01