CO2 emissions

The CO2 emissions indicator measures the amount of carbon dioxide (CO2) gases emitted into the atmosphere by human activities, such as burning fossil fuels for energy production, transportation, and industrial processes. Carbon dioxide is a major contributor to climate change, as it traps heat in the atmosphere and contributes to rising global temperatures.

Country Latest Prior Change Latest data
China 10.94 million kT 10.71 million kT 2.22% 2024-09-19
United States of America 4.32 million kT 4.82 million kT -10.32% 2024-09-19
India 2.2 million kT 2.46 million kT -10.40% 2024-09-19
Russia 1.62 million kT 1.7 million kT -5.01% 2024-09-19
Japan 1.01 million kT 1.08 million kT -6.24% 2024-09-19
Iran 616.56 thousand kT 630.01 thousand kT -2.13% 2024-09-19
Germany 603.35 thousand kT 657.4 thousand kT -8.22% 2024-09-19
South Korea 569.68 thousand kT 610.79 thousand kT -6.73% 2024-09-19
Indonesia 563.2 thousand kT 619.84 thousand kT -9.14% 2024-09-19
Canada 516.87 thousand kT 580.21 thousand kT -10.92% 2024-09-19
Saudi Arabia 513.56 thousand kT 523.78 thousand kT -1.95% 2024-09-19
Brazil 414.14 thousand kT 434.3 thousand kT -4.64% 2024-09-19
Turkey 407.41 thousand kT 396.84 thousand kT 2.66% 2024-09-19
South Africa 393.24 thousand kT 439.64 thousand kT -10.55% 2024-09-19
Mexico 383.13 thousand kT 449.27 thousand kT -14.72% 2024-09-19
Australia 379 thousand kT 386.53 thousand kT -1.95% 2024-09-19
Vietnam 355.32 thousand kT 336.49 thousand kT 5.60% 2024-09-19
United Kingdom 308.65 thousand kT 348.92 thousand kT -11.54% 2024-09-19
Italy 281.29 thousand kT 317.24 thousand kT -11.33% 2024-09-19
Poland 279.22 thousand kT 295.13 thousand kT -5.39% 2024-09-19
France 267.15 thousand kT 300.52 thousand kT -11.10% 2024-09-19
Thailand 265.48 thousand kT 267.09 thousand kT -0.60% 2024-09-19
Malaysia 245.14 thousand kT 253.27 thousand kT -3.21% 2024-09-19
Kazakhstan 211.9 thousand kT 212.11 thousand kT -0.10% 2024-09-19
Egypt 210.75 thousand kT 249.37 thousand kT -15.49% 2024-09-19
Spain 202.71 thousand kT 239.98 thousand kT -15.53% 2024-09-19
United Arab Emirates 188.09 thousand kT 188.86 thousand kT -0.41% 2024-09-19
Pakistan 184.11 thousand kT 190.57 thousand kT -3.39% 2024-09-19
Ukraine 165.66 thousand kT 174.73 thousand kT -5.19% 2024-09-19
Iraq 163.51 thousand kT 174.56 thousand kT -6.33% 2024-09-19
Algeria 161.56 thousand kT 171.25 thousand kT -5.66% 2024-09-19
Argentina 154.54 thousand kT 168.1 thousand kT -8.07% 2024-09-19
Philippines 133.47 thousand kT 145.42 thousand kT -8.22% 2024-09-19
Netherlands 130.32 thousand kT 146.34 thousand kT -10.95% 2024-09-19
Uzbekistan 115.58 thousand kT 116.71 thousand kT -0.97% 2024-09-19
Nigeria 111.98 thousand kT 115.28 thousand kT -2.86% 2024-09-19
Kuwait 92.31 thousand kT 92.65 thousand kT -0.37% 2024-09-19
Czechia 88.84 thousand kT 96.29 thousand kT -7.74% 2024-09-19
Qatar 87.58 thousand kT 91.97 thousand kT -4.78% 2024-09-19
Bangladesh 85.49 thousand kT 90.74 thousand kT -5.78% 2024-09-19
Belgium 85.36 thousand kT 93.01 thousand kT -8.22% 2024-09-19
Chile 84.83 thousand kT 91.37 thousand kT -7.16% 2024-09-19
Colombia 79.06 thousand kT 81.04 thousand kT -2.45% 2024-09-19
Venezuela 72.51 thousand kT 112.34 thousand kT -35.46% 2024-09-19
Oman 71.04 thousand kT 76.03 thousand kT -6.56% 2024-09-19
Romania 68.66 thousand kT 73.95 thousand kT -7.15% 2024-09-19
Morocco 66.72 thousand kT 71.48 thousand kT -6.66% 2024-09-19
Turkmenistan 63.66 thousand kT 72.87 thousand kT -12.65% 2024-09-19
Austria 59.14 thousand kT 64.77 thousand kT -8.69% 2024-09-19
Israel 58.47 thousand kT 62.65 thousand kT -6.67% 2024-09-19
Belarus 54.8 thousand kT 57.67 thousand kT -4.97% 2024-09-19
Korea (Democratic People's Republic of) 52.44 thousand kT 56.04 thousand kT -6.43% 2024-09-19
Greece 51 thousand kT 60 thousand kT -15.00% 2024-09-19
Peru 46.58 thousand kT 56.75 thousand kT -17.92% 2024-09-19
Serbia 46.32 thousand kT 45.95 thousand kT 0.81% 2024-09-19
Hungary 44.77 thousand kT 46.38 thousand kT -3.47% 2024-09-19
Libya 44.47 thousand kT 56.8 thousand kT -21.71% 2024-09-19
Singapore 43.71 thousand kT 47.38 thousand kT -7.76% 2024-09-19
Portugal 38.97 thousand kT 44.64 thousand kT -12.69% 2024-09-19
Finland 36.33 thousand kT 40.71 thousand kT -10.76% 2024-09-19
Norway 36.18 thousand kT 35.95 thousand kT 0.63% 2024-09-19
Switzerland 34.92 thousand kT 37.38 thousand kT -6.59% 2024-09-19
Ecuador 34.43 thousand kT 39.29 thousand kT -12.37% 2024-09-19
Azerbaijan 34.31 thousand kT 35.51 thousand kT -3.39% 2024-09-19
Bulgaria 34.14 thousand kT 39.14 thousand kT -12.78% 2024-09-19
Myanmar 33.87 thousand kT 36.72 thousand kT -7.75% 2024-09-19
Ireland 33.74 thousand kT 35.75 thousand kT -5.62% 2024-09-19
Sweden 33.58 thousand kT 35 thousand kT -4.07% 2024-09-19
Bahrain 32.47 thousand kT 33.26 thousand kT -2.37% 2024-09-19
New Zealand 31.36 thousand kT 34.01 thousand kT -7.79% 2024-09-19
Tunisia 29.29 thousand kT 29.91 thousand kT -2.06% 2024-09-19
Slovakia 29.04 thousand kT 31.08 thousand kT -6.58% 2024-09-19
Denmark 27.36 thousand kT 29.7 thousand kT -7.89% 2024-09-19
Syria 25.23 thousand kT 25.71 thousand kT -1.85% 2024-09-19
Cuba 24.33 thousand kT 25.91 thousand kT -6.11% 2024-09-19
Dominican Republic 22.88 thousand kT 27.23 thousand kT -15.97% 2024-09-19
Sri Lanka 21.85 thousand kT 23.78 thousand kT -8.13% 2024-09-19
Lebanon 21.47 thousand kT 27.95 thousand kT -23.17% 2024-09-19
Mongolia 21.18 thousand kT 23.07 thousand kT -8.17% 2024-09-19
Jordan 20.97 thousand kT 24.63 thousand kT -14.84% 2024-09-19
Bosnia and Herzegovina 20.95 thousand kT 21.07 thousand kT -0.58% 2024-09-19
Sudan 20.8 thousand kT 20.62 thousand kT 0.85% 2024-09-19
Angola 19.81 thousand kT 25.21 thousand kT -21.40% 2024-09-19
Kenya 19.45 thousand kT 22.28 thousand kT -12.72% 2024-09-19
Ghana 19.4 thousand kT 20.04 thousand kT -3.19% 2024-09-19
Laos 19.18 thousand kT 18.71 thousand kT 2.51% 2024-09-19
Cambodia 18.65 thousand kT 16.18 thousand kT 15.28% 2024-09-19
Bolivia 18.38 thousand kT 22.34 thousand kT -17.75% 2024-09-19
Ethiopia 18.1 thousand kT 18.36 thousand kT -1.43% 2024-09-19
Guatemala 16.87 thousand kT 19.31 thousand kT -12.66% 2024-09-19
Croatia 15.63 thousand kT 16.52 thousand kT -5.41% 2024-09-19
Trinidad and Tobago 15.42 thousand kT 17.19 thousand kT -10.30% 2024-09-19
Nepal 14.95 thousand kT 13.45 thousand kT 11.15% 2024-09-19
Tanzania 14.44 thousand kT 12.45 thousand kT 15.95% 2024-09-19
Slovenia 12.48 thousand kT 13.6 thousand kT -8.26% 2024-09-19
Lithuania 11.69 thousand kT 11.73 thousand kT -0.31% 2024-09-19
Ivory Coast 10.89 thousand kT 10.83 thousand kT 0.60% 2024-09-19
Senegal 10.68 thousand kT 10.62 thousand kT 0.57% 2024-09-19
Georgia 10.26 thousand kT 10.11 thousand kT 1.43% 2024-09-19
Yemen 9.96 thousand kT 11.1 thousand kT -10.27% 2024-09-19
Cameroon 9.93 thousand kT 9.43 thousand kT 5.29% 2024-09-19
Brunei 9.59 thousand kT 6.99 thousand kT 37.17% 2024-09-19
Panama 9.58 thousand kT 13.34 thousand kT -28.17% 2024-09-19
Tajikistan 9.33 thousand kT 9.42 thousand kT -0.97% 2024-09-19
Kyrgyzstan 9.08 thousand kT 10.05 thousand kT -9.65% 2024-09-19
Honduras 8.84 thousand kT 10.22 thousand kT -13.55% 2024-09-19
Afghanistan 8.71 thousand kT 6.08 thousand kT 43.25% 2024-09-19
Moldova 8.61 thousand kT 8.86 thousand kT -2.81% 2024-09-19
Zimbabwe 8.31 thousand kT 11.76 thousand kT -29.32% 2024-09-19
Benin 7.98 thousand kT 7.3 thousand kT 9.32% 2024-09-19
Aruba 7.95 thousand kT 8.09 thousand kT -1.63% 2024-09-19
Luxembourg 7.85 thousand kT 9.49 thousand kT -17.25% 2024-09-19
Zambia 7.61 thousand kT 6.8 thousand kT 11.87% 2024-09-19
Paraguay 7.58 thousand kT 8.21 thousand kT -7.73% 2024-09-19
Congo 7.15 thousand kT 7.26 thousand kT -1.46% 2024-09-19
Estonia 7.1 thousand kT 10.18 thousand kT -30.28% 2024-09-19
Costa Rica 6.97 thousand kT 8.24 thousand kT -15.44% 2024-09-19
Mozambique 6.95 thousand kT 7.5 thousand kT -7.39% 2024-09-19
Latvia 6.93 thousand kT 7.57 thousand kT -8.48% 2024-09-19
North Macedonia 6.8 thousand kT 8.3 thousand kT -18.11% 2024-09-19
Cyprus 6.77 thousand kT 7.19 thousand kT -5.82% 2024-09-19
Armenia 6.75 thousand kT 6.17 thousand kT 9.35% 2024-09-19
Uruguay 6.51 thousand kT 6.49 thousand kT 0.37% 2024-09-19
El Salvador 6.38 thousand kT 7.8 thousand kT -18.25% 2024-09-19
Jamaica 5.84 thousand kT 8.39 thousand kT -30.45% 2024-09-19
Botswana 5.76 thousand kT 7.25 thousand kT -20.50% 2024-09-19
Uganda 5.67 thousand kT 5.86 thousand kT -3.16% 2024-09-19
Papua New Guinea 5.49 thousand kT 7.58 thousand kT -27.55% 2024-09-19
Burkina Faso 5.46 thousand kT 5 thousand kT 9.13% 2024-09-19
Gabon 5.35 thousand kT 5.25 thousand kT 1.89% 2024-09-19
Nicaragua 4.58 thousand kT 5.24 thousand kT -12.55% 2024-09-19
Guinea 4.54 thousand kT 3.95 thousand kT 14.88% 2024-09-19
Albania 4.38 thousand kT 4.83 thousand kT -9.25% 2024-09-19
Equatorial Guinea 4.35 thousand kT 5.35 thousand kT -18.68% 2024-09-19
Mali 4.15 thousand kT 5.83 thousand kT -28.80% 2024-09-19
Namibia 3.95 thousand kT 4.22 thousand kT -6.33% 2024-09-19
Mauritania 3.85 thousand kT 3.95 thousand kT -2.61% 2024-09-19
Mauritius 3.72 thousand kT 4.17 thousand kT -10.79% 2024-09-19
Haiti 3.21 thousand kT 3.32 thousand kT -3.34% 2024-09-19
Democratic Republic of the Congo 3.03 thousand kT 3.21 thousand kT -5.74% 2024-09-19
Guyana 2.77 thousand kT 2.85 thousand kT -2.86% 2024-09-19
Madagascar 2.75 thousand kT 4.12 thousand kT -33.36% 2024-09-19
Suriname 2.6 thousand kT 2.65 thousand kT -1.84% 2024-09-19
Montenegro 2.53 thousand kT 2.6 thousand kT -2.80% 2024-09-19
Bahamas 2.46 thousand kT 2.84 thousand kT -13.52% 2024-09-19
Togo 2.42 thousand kT 2.37 thousand kT 1.90% 2024-09-19
Lesotho 2.31 thousand kT 770 kT 200.25% 2024-09-19
Niger 2.2 thousand kT 2.15 thousand kT 2.23% 2024-09-19
South Sudan 1.74 thousand kT 1.7 thousand kT 2.51% 2024-09-19
Malawi 1.64 thousand kT 1.45 thousand kT 13.10% 2024-09-19
Malta 1.61 thousand kT 1.66 thousand kT -2.97% 2024-09-19
Chad 1.57 thousand kT 2.25 thousand kT -30.29% 2024-09-19
Maldives 1.45 thousand kT 2.11 thousand kT -31.09% 2024-09-19
Iceland 1.45 thousand kT 1.64 thousand kT -11.79% 2024-09-19
Rwanda 1.38 thousand kT 1.33 thousand kT 3.91% 2024-09-19
Liberia 1.18 thousand kT 1.18 thousand kT -0.04% 2024-09-19
Eswatini 1.15 thousand kT 960 kT 19.55% 2024-09-19
Barbados 1.1 thousand kT 1.25 thousand kT -12.31% 2024-09-19
Sierra Leone 1.05 thousand kT 900 kT 16.44% 2024-09-19
Bhutan 1.04 thousand kT 1.05 thousand kT -1.41% 2024-09-19
Fiji 1.03 thousand kT 1.63 thousand kT -36.92% 2024-09-19
Burundi 713.47 kT 720 kT -0.91% 2024-09-19
Eritrea 706.4 kT 880 kT -19.73% 2024-09-19
Belize 687.6 kT 640 kT 7.44% 2024-09-19
Somalia 660.4 kT 690 kT -4.29% 2024-09-19
Cabo Verde 620.6 kT 650 kT -4.52% 2024-09-19
Gambia 611.4 kT 580 kT 5.41% 2024-09-19
Seychelles 598.7 kT 610 kT -1.85% 2024-09-19
Saint Lucia 499.2 kT 540 kT -7.56% 2024-09-19
Antigua and Barbuda 474.6 kT 520 kT -8.73% 2024-09-19
Andorra 448.88 kT 500 kT -10.22% 2024-09-19
Timor-Leste 446.1 kT 620 kT -28.05% 2024-09-19
Djibouti 427.7 kT 420 kT 1.83% 2024-09-19
Guinea-Bissau 329 kT 330 kT -0.30% 2024-09-19
Comoros 328.2 kT 320 kT 2.56% 2024-09-19
Grenada 324.5 kT 330 kT -1.67% 2024-09-19
Central African Republic 236.6 kT 240 kT -1.42% 2024-09-19
Saint Kitts and Nevis 231 kT 250 kT -7.60% 2024-09-19
Solomon Islands 223.3 kT 360 kT -37.97% 2024-09-19
Saint Vincent and the Grenadines 219.8 kT 260 kT -15.46% 2024-09-19
Samoa 206.5 kT 300 kT -31.17% 2024-09-19
Dominica 162.8 kT 170 kT -4.24% 2024-09-19
Palau 158.2 kT 250 kT -36.72% 2024-09-19
Liechtenstein 142 kT 150 kT -5.34% 2024-09-19
Sao Tome and Principe 141.1 kT 150 kT -5.93% 2024-09-19
Vanuatu 121.3 kT 210 kT -42.24% 2024-09-19
Tonga 118.1 kT 160 kT -26.19% 2024-09-19
Marshall Islands 110 kT 180 kT -38.89% 2024-09-19
Kiribati 56.9 kT 90 kT -36.78% 2024-09-19
Nauru 41.4 kT 60 kT -31.00% 2024-09-19
Tuvalu 6.6 kT 10 kT -34.00% 2024-09-19